福岡の優出モーターを表示しています
ルーキーシリーズ第18戦・スカパー!JLC杯の優出モーター
2024/11/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 原田才一郎 | 66 | 1着 |
2 | 佐々木翔斗 | 42 | 3着 |
3 | 中野仁照 | 27 | 4着 |
4 | 松本純平 | 43 | 2着 |
5 | 篠原晟弥 | 16 | 5着 |
6 | 豊田健士郎 | 75 | 6着 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2024/10/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山本隆幸 | 24 | 1着 |
2 | 新田智彰 | 38 | 5着 |
3 | 佐々木康幸 | 51 | 3着 |
4 | 西島義則 | 13 | 2着 |
5 | 渡邊伸太郎 | 49 | 4着 |
6 | 富永正人 | 44 | 6着 |
公営レーシングプレス杯の優出モーター
2024/10/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 永田啓二 | 44 | 1着 |
2 | 谷野錬志 | 11 | 6着 |
3 | 宗行治哉 | 41 | 4着 |
4 | 中澤和志 | 34 | 5着 |
5 | 齊藤仁 | 48 | 3着 |
6 | 西村拓也 | 55 | 2着 |
東京・大阪・福岡三都市対抗戦福岡J・アンクラス杯の優出モーター
2024/10/08枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺浩司 | 25 | 2着 |
2 | 湯川浩司 | 49 | 1着 |
3 | 三角哲男 | 40 | 4着 |
4 | 杉山貴博 | 61 | 3着 |
5 | 福田宗平 | 20 | 6着 |
6 | 馬野耀 | 13 | 5着 |
auじぶん銀行賞の優出モーター
2024/09/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡邊雄一郎 | 37 | 3着 |
2 | 武田光史 | 31 | 4着 |
3 | 和田兼輔 | 38 | 1着 |
4 | 作間章 | 63 | 2着 |
5 | 柳内敬太 | 27 | 5着 |
6 | 澤大介 | 35 | 6着 |
日刊スポーツ杯の優出モーター
2024/09/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉川元浩 | 25 | 1着 |
2 | 中島孝平 | 53 | 4着 |
3 | 枝尾賢 | 65 | 3着 |
4 | 篠崎仁志 | 55 | 2着 |
5 | 柘植政浩 | 29 | 6着 |
6 | 坂井滉哉 | 72 | 5着 |
アビスパ福岡杯の優出モーター
2024/09/11枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉田裕平 | 41 | 1着 |
2 | 武富智亮 | 44 | 転 |
3 | 杉山裕也 | 70 | 4着 |
4 | 権藤俊光 | 58 | 2着 |
5 | 表憲一 | 64 | 妨 |
6 | 泉啓文 | 24 | 3着 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯の優出モーター
2024/09/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 竹井貴史 | 15 | 1着 |
2 | 山下流心 | 22 | 6着 |
3 | 山本寛久 | 53 | 2着 |
4 | 近江翔吾 | 66 | 4着 |
5 | 三川昂暁 | 44 | 3着 |
6 | 石倉洋行 | 49 | 5着 |
お盆特選レースの優出モーター
2024/08/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 前田将太 | 54 | 2着 |
2 | 篠崎仁志 | 24 | 1着 |
3 | 永田啓二 | 30 | 3着 |
4 | 日高逸子 | 62 | 妨 |
5 | 松村敏 | 17 | 4着 |
6 | 渡辺浩司 | 16 | 失 |
第38回レディースチャンピオンの優出モーター
2024/08/12枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 18 | 1着 |
2 | 渡邉優美 | 75 | 2着 |
3 | 櫻本あゆみ | 57 | 3着 |
4 | 藤原菜希 | 20 | 5着 |
5 | 浜田亜理沙 | 59 | 6着 |
6 | 細川裕子 | 58 | 4着 |
西部ボートレース記者クラブ杯の優出モーター
2024/07/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井上忠政 | 70 | 1着 |
2 | 原田才一郎 | 20 | 5着 |
3 | 北野輝季 | 11 | 2着 |
4 | 下條雄太郎 | 14 | 4着 |
5 | 佐々木翔斗 | 13 | 6着 |
6 | 柴田直哉 | 60 | 3着 |
ライジングゼファーフクオカ杯の優出モーター
2024/07/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 篠崎元志 | 36 | 1着 |
2 | 齊藤仁 | 18 | 2着 |
3 | 佐藤博亮 | 21 | 4着 |
4 | 枝尾賢 | 32 | 3着 |
5 | 山一鉄也 | 26 | 5着 |
6 | 橋本年光 | 48 | 6着 |
山笠特選県内選手選抜・日本財団会長杯の優出モーター
2024/07/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 仲谷颯仁 | 72 | 4着 |
2 | 渡辺浩司 | 40 | 6着 |
3 | 竹井貴史 | 29 | 1着 |
4 | 今井貴士 | 30 | 2着 |
5 | 塩田北斗 | 43 | 3着 |
6 | 小松卓司 | 59 | 5着 |
漫画アクション杯の優出モーター
2024/06/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 上野真之介 | 64 | 2着 |
2 | 池永太 | 19 | 1着 |
3 | 太田和美 | 14 | 3着 |
4 | 白水勝也 | 48 | 4着 |
5 | 仲口博崇 | 57 | 5着 |
6 | 島川光男 | 52 | 6着 |
九州スポーツ杯の優出モーター
2024/06/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 作間章 | 24 | 2着 |
2 | 深川真二 | 38 | 1着 |
3 | 伊藤啓三 | 64 | 3着 |
4 | 益田啓司 | 37 | 4着 |
5 | 橋本明 | 74 | 5着 |
6 | 河野大 | 27 | 6着 |
オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップの優出モーター
2024/06/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 深川麻奈美 | 31 | 1着 |
2 | 櫻本あゆみ | 52 | 2着 |
3 | 野田部宏子 | 59 | F |
4 | 水口由紀 | 26 | 4着 |
5 | 渡邉優美 | 44 | 3着 |
6 | 向井美鈴 | 18 | 5着 |
日本トーター杯の優出モーター
2024/05/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 松村敏 | 65 | 1着 |
2 | 西村拓也 | 67 | 2着 |
3 | 藤山翔大 | 32 | 5着 |
4 | 山田佑樹 | 23 | 3着 |
5 | 森安弘雅 | 22 | 4着 |
6 | 村上遼 | 39 | 6着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡の優出モーター
2024/05/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 海野康志郎 | 28 | 1着 |
2 | 田路朋史 | 59 | 4着 |
3 | 渡邊雄一郎 | 16 | 6着 |
4 | 小池修平 | 40 | 2着 |
5 | 有賀達也 | 34 | 3着 |
6 | 妻鳥晋也 | 18 | 5着 |
日本モーターボート選手会長杯争奪戦の優出モーター
2024/05/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 奈須啓太 | 64 | 1着 |
2 | 前田将太 | 23 | 5着 |
3 | 田頭実 | 16 | 2着 |
4 | 仲谷颯仁 | 60 | 4着 |
5 | 服部幸男 | 26 | 3着 |
6 | 深谷知博 | 75 | 6着 |
どんたく特選レースの優出モーター
2024/04/30枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中辻崇人 | 52 | 2着 |
2 | 篠崎仁志 | 31 | 1着 |
3 | 竹下大樹 | 48 | 4着 |
4 | 植田太一 | 40 | 6着 |
5 | 出畑孝典 | 19 | 3着 |
6 | 柴田直哉 | 65 | 5着 |
ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯の優出モーター
2024/04/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉優美 | 68 | 4着 |
2 | 藤原菜希 | 28 | 1着 |
3 | 中川りな | 61 | 5着 |
4 | 平山智加 | 52 | 2着 |
5 | 三浦永理 | 37 | 6着 |
6 | 米丸乃絵 | 14 | 3着 |
西日本スポーツ杯の優出モーター
2024/04/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 抹香雄三 | 73 | 1着 |
2 | 堀本和也 | 71 | 5着 |
3 | 金児隆太 | 19 | 4着 |
4 | 三苫晃幸 | 29 | 2着 |
5 | 富山弘幸 | 18 | 6着 |
6 | 馬場剛 | 25 | 3着 |
九州プロレス杯の優出モーター
2024/03/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 小野達哉 | 71 | 1着 |
2 | 白神優 | 28 | 3着 |
3 | 黒井達矢 | 18 | 2着 |
4 | 赤岩善生 | 40 | 4着 |
5 | 平田忠則 | 63 | 5着 |
6 | 杉山貴博 | 47 | 6着 |
ニッカン・コム杯の優出モーター
2024/03/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 守田俊介 | 36 | 1着 |
2 | 田頭実 | 12 | 5着 |
3 | 山口剛 | 20 | 4着 |
4 | 石渡鉄兵 | 50 | 3着 |
5 | 西山貴浩 | 37 | 2着 |
6 | 高橋竜矢 | 29 | 転 |
マンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2024/03/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 古澤光紀 | 66 | 1着 |
2 | 竹下大樹 | 25 | 4着 |
3 | 麻生慎介 | 21 | 2着 |
4 | 原田才一郎 | 35 | 3着 |
5 | 峰重侑治 | 19 | 5着 |
6 | 早川尚人 | 38 | 6着 |
福岡ダービー!漫画アクション杯の優出モーター
2024/03/05枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中辻崇人 | 30 | 1着 |
2 | 渡辺浩司 | 70 | 2着 |
3 | 水摩敦 | 71 | 5着 |
4 | 河野真也 | 32 | 3着 |
5 | 松尾昂明 | 75 | 6着 |
6 | 村岡賢人 | 27 | 4着 |
福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設34周年記念競走の優出モーター
2024/02/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 近江翔吾 | 49 | 妨 |
2 | 下條雄太郎 | 37 | 2着 |
3 | 梶山涼斗 | 51 | 転 |
4 | 宮地元輝 | 13 | 1着 |
5 | 秦英悟 | 21 | 4着 |
6 | 池田剛規 | 32 | 3着 |