若松の優出モーターを表示しています
東龍軒カップの優出モーター
2024/11/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井上忠政 | 24 | 1着 |
2 | 前田聖文 | 9 | 3着 |
3 | 秋元哲 | 48 | 5着 |
4 | 長尾章平 | 25 | 6着 |
5 | 清水敦揮 | 22 | 2着 |
6 | 河野真也 | 53 | 4着 |
外向発売所リニューアルオープン記念競走の優出モーター
2024/11/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 金子拓矢 | 26 | 1着 |
2 | 永田啓二 | 9 | 3着 |
3 | 長岡良也 | 34 | 4着 |
4 | 戸敷晃美 | 48 | 6着 |
5 | 山ノ内雅人 | 4 | 5着 |
6 | 山本修一 | 30 | 2着 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービーの優出モーター
2024/10/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 溝口海義也 | 24 | 4着 |
2 | 北川潤二 | 16 | 5着 |
3 | 竹田和哉 | 34 | 6着 |
4 | 雑賀勇貴 | 51 | 1着 |
5 | 間嶋仁志 | 25 | 3着 |
6 | 堀本和也 | 12 | 2着 |
読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走の優出モーター
2024/10/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 西山貴浩 | 48 | 1着 |
2 | 佐藤翼 | 52 | 4着 |
3 | 前田将太 | 34 | 3着 |
4 | 森高一真 | 37 | 2着 |
5 | 岡村仁 | 6 | 6着 |
6 | 山田祐也 | 42 | 5着 |
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯の優出モーター
2024/09/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 平尾崇典 | 16 | 5着 |
2 | 杉山勝匡 | 49 | 3着 |
3 | 川崎智稔 | 57 | 4着 |
4 | 永田啓二 | 10 | 2着 |
5 | 山本修一 | 24 | 1着 |
6 | 三川昂暁 | 7 | 欠 |
西日本スポーツ杯の優出モーター
2024/09/08枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 菅章哉 | 1 | 1着 |
2 | 中辻崇人 | 48 | 2着 |
3 | 宇佐見淳 | 46 | 5着 |
4 | 中島昂章 | 55 | 4着 |
5 | 吉田俊彦 | 34 | 6着 |
6 | 守屋美穂 | 29 | 3着 |
日刊スポーツ杯お盆特選競走の優出モーター
2024/08/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 西山貴浩 | 51 | 1着 |
2 | 岡村慶太 | 52 | 2着 |
3 | 池永太 | 31 | 4着 |
4 | 田中宏樹 | 8 | 6着 |
5 | 今井貴士 | 25 | 3着 |
6 | 木下大將 | 34 | 5着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松の優出モーター
2024/08/12枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中田元泰 | 37 | 1着 |
2 | 井上大輔 | 47 | 6着 |
3 | 三好勇人 | 53 | 2着 |
4 | 山口達也 | 35 | 4着 |
5 | 松田竜馬 | 26 | 5着 |
6 | 川口貴久 | 9 | 3着 |
ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2024/08/04枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 今村暢孝 | 4 | 4着 |
2 | 丹下将 | 42 | 5着 |
3 | 中亮太 | 21 | 6着 |
4 | 古賀繁輝 | 25 | 1着 |
5 | 植田太一 | 44 | 2着 |
6 | 木村仁紀 | 37 | 3着 |
SkyFight福岡日総希カップの優出モーター
2024/07/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 安河内将 | 40 | 1着 |
2 | 尾嶋一広 | 36 | 4着 |
3 | 尾上雅也 | 6 | 2着 |
4 | 江夏満 | 11 | 6着 |
5 | 岡部大輝 | 18 | 5着 |
6 | 石田政吾 | 4 | 3着 |
ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯の優出モーター
2024/07/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 原田才一郎 | 15 | 2着 |
2 | 藤原碧生 | 24 | 1着 |
3 | 津田陸翔 | 16 | 3着 |
4 | 藤森陸斗 | 10 | 6着 |
5 | 坂本雄紀 | 47 | 5着 |
6 | 西川拓利 | 23 | 4着 |
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦の優出モーター
2024/07/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 西山貴浩 | 14 | 1着 |
2 | 梶原正 | 32 | 4着 |
3 | 竹田辰也 | 16 | 6着 |
4 | 井本昌也 | 51 | 2着 |
5 | 大上卓人 | 57 | 5着 |
6 | 坪口竜也 | 38 | 3着 |
唐十杯の優出モーター
2024/07/01枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山田哲也 | 32 | 1着 |
2 | 中辻崇人 | 6 | 3着 |
3 | 岡部大輔 | 17 | 5着 |
4 | 鈴木博 | 19 | 6着 |
5 | 富田恕生 | 45 | 2着 |
6 | 百武翔 | 52 | 4着 |
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走の優出モーター
2024/06/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 宮地元輝 | 47 | 1着 |
2 | 岡村慶太 | 21 | 5着 |
3 | 黒井達矢 | 59 | 2着 |
4 | 渡邉和将 | 50 | 6着 |
5 | 小林文彦 | 12 | 3着 |
6 | 原村拓也 | 40 | 4着 |
ギラヴァンツ北九州杯の優出モーター
2024/06/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 永田啓二 | 44 | 2着 |
2 | 松村敏 | 58 | 6着 |
3 | 佐藤隆太郎 | 56 | 1着 |
4 | 立間充宏 | 48 | 4着 |
5 | 金子萌 | 34 | 3着 |
6 | 峰重侑治 | 7 | 5着 |
オールレディース九州スポーツ杯の優出モーター
2024/05/24枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中谷朋子 | 18 | 1着 |
2 | 廣中智紗衣 | 4 | 2着 |
3 | 土屋千明 | 13 | 5着 |
4 | 深川麻奈美 | 12 | 4着 |
5 | 土屋実沙希 | 58 | 6着 |
6 | 川野芽唯 | 55 | 3着 |
ビッグベアーズカップの優出モーター
2024/05/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 松田大志郎 | 39 | 1着 |
2 | 羽野直也 | 6 | 3着 |
3 | 渡辺浩司 | 15 | 2着 |
4 | 清水敦揮 | 50 | 5着 |
5 | 河合佑樹 | 7 | 4着 |
6 | 高橋英之 | 16 | 6着 |
スポーツニッポン杯GW特選競走の優出モーター
2024/04/30枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 今井貴士 | 49 | 1着 |
2 | 西山貴浩 | 21 | 3着 |
3 | 池永太 | 7 | 2着 |
4 | 前田将太 | 1 | 4着 |
5 | 岡村慶太 | 19 | 5着 |
6 | 仲谷颯仁 | 43 | 6着 |
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦の優出モーター
2024/04/21枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 岸恵子 | 52 | 4着 |
2 | 松尾夏海 | 21 | 1着 |
3 | 魚谷香織 | 16 | 6着 |
4 | 津田裕絵 | 17 | 5着 |
5 | 淺田千亜希 | 11 | 3着 |
6 | 松本晶恵 | 58 | 2着 |
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦の優出モーター
2024/04/21枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 森野正弘 | 30 | 1着 |
2 | 佐々木完太 | 60 | 4着 |
3 | 杉山正樹 | 19 | 3着 |
4 | 松田竜馬 | 22 | 5着 |
5 | 若林義人 | 10 | 6着 |
6 | 大峯豊 | 37 | 2着 |
山口シネマカップの優出モーター
2024/04/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤航 | 28 | 1着 |
2 | 黄金井力良 | 29 | 6着 |
3 | 田中和也 | 60 | 2着 |
4 | 江夏満 | 56 | 4着 |
5 | 上野真之介 | 6 | 3着 |
6 | 麻生慎介 | 1 | 5着 |
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯の優出モーター
2024/04/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 白水勝也 | 28 | 2着 |
2 | 高倉和士 | 39 | 3着 |
3 | 澤大介 | 17 | 5着 |
4 | 黒野元基 | 15 | 1着 |
5 | 出畑孝典 | 7 | 6着 |
6 | 津田陸翔 | 44 | 4着 |
第41回日本モーターボート選手会会長杯の優出モーター
2024/03/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 池永太 | 17 | 1着 |
2 | 中村泰平 | 42 | 3着 |
3 | 中辻崇人 | 1 | 5着 |
4 | 佐藤旭 | 39 | 4着 |
5 | 竹間隆晟 | 23 | 6着 |
6 | 渡辺浩司 | 55 | 2着 |
ミッドナイトレース12th公営レーシングプレス杯の優出モーター
2024/03/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 島田賢人 | 33 | 1着 |
2 | 川原正明 | 41 | 2着 |
3 | 宇野弥生 | 44 | 3着 |
4 | 海野ゆかり | 22 | 6着 |
5 | 芝田浩治 | 56 | 5着 |
6 | 田村隆信 | 49 | 4着 |
夜王S第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦の優出モーター
2024/02/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 高倉和士 | 24 | 6着 |
2 | 中岡正彦 | 1 | 3着 |
3 | 篠崎仁志 | 11 | 1着 |
4 | 宮野仁 | 44 | 5着 |
5 | 中田元泰 | 23 | 4着 |
6 | 米田隆弘 | 21 | 2着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松の優出モーター
2024/02/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 松村敏 | 46 | 1着 |
2 | 間嶋仁志 | 51 | 2着 |
3 | 桐本康臣 | 13 | 5着 |
4 | 若林義人 | 34 | 4着 |
5 | 榎幸司 | 41 | 6着 |
6 | 柴田光 | 56 | 3着 |
第41回日本財団会長杯の優出モーター
2024/02/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 村松修二 | 27 | 1着 |
2 | 繁野谷圭介 | 12 | 5着 |
3 | 木村仁紀 | 15 | 3着 |
4 | 都築正治 | 7 | 6着 |
5 | 佐々木完太 | 11 | 2着 |
6 | 牧山敦也 | 10 | 4着 |
東龍軒カップの優出モーター
2024/01/12枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 菅章哉 | 56 | 1着 |
2 | 松本博昭 | 52 | 6着 |
3 | 塩田北斗 | 28 | 2着 |
4 | 中亮太 | 2 | 3着 |
5 | 新田泰章 | 43 | 5着 |
6 | 永田啓二 | 6 | 4着 |
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走の優出モーター
2024/01/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 西山貴浩 | 41 | 4着 |
2 | 松田大志郎 | 3 | 5着 |
3 | 水摩敦 | 49 | 6着 |
4 | 枝尾賢 | 34 | 1着 |
5 | 末永由楽 | 2 | 2着 |
6 | 山田丈 | 51 | 3着 |
リコリス・リコイルカップの優出モーター
2023/12/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 荒井輝年 | 41 | 1着 |
2 | 北川幸典 | 38 | 3着 |
3 | 鈴木智啓 | 48 | 2着 |
4 | 松崎祐太郎 | 31 | 6着 |
5 | 森永隆 | 42 | 4着 |
6 | 入海馨 | 35 | 5着 |
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯の優出モーター
2023/12/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 寺田千恵 | 36 | 1着 |
2 | 清水敦揮 | 9 | 3着 |
3 | 市川哲也 | 27 | 2着 |
4 | 南野利騰 | 60 | 5着 |
5 | 川上剛 | 24 | 4着 |
6 | 烏野賢太 | 20 | 6着 |
シャボン玉石けん杯の優出モーター
2023/11/23枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 春園功太 | 51 | 1着 |
2 | 上野真之介 | 22 | 5着 |
3 | 渡邉和将 | 16 | 3着 |
4 | 江夏満 | 32 | 4着 |
5 | 池永太 | 35 | 6着 |
6 | 山田雄太 | 46 | 2着 |