下関の優出モーターを表示しています
創刊75周年記念日刊スポーツ杯の優出モーター
2024/11/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 清水敦揮 | 22 | 4着 |
2 | 菅章哉 | 50 | 1着 |
3 | 渡邉翼 | 39 | 2着 |
4 | 大神康司 | 62 | 6着 |
5 | 上村純一 | 68 | 3着 |
6 | 佐々木裕美 | 40 | 5着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関の優出モーター
2024/10/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 野中一平 | 36 | 1着 |
2 | 松本一毅 | 47 | 2着 |
3 | 海野康志郎 | 67 | 3着 |
4 | 田中信一郎 | 41 | 4着 |
5 | 末永和也 | 27 | 5着 |
6 | 牧原崇 | 42 | 6着 |
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯の優出モーター
2024/10/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉和将 | 56 | 1着 |
2 | 原田篤志 | 32 | 5着 |
3 | 片橋幸貴 | 11 | 3着 |
4 | 篠崎仁志 | 48 | 4着 |
5 | 宇佐見淳 | 49 | 2着 |
6 | 末永祐輝 | 42 | 6着 |
BTS山口あじすオープン13周年記念の優出モーター
2024/10/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 上野真之介 | 59 | 1着 |
2 | 中村有裕 | 40 | 6着 |
3 | 宇留田翔平 | 65 | 2着 |
4 | 柳生泰二 | 62 | 3着 |
5 | 平高奈菜 | 31 | 5着 |
6 | 茅原悠紀 | 50 | 4着 |
スポニチ金杯争奪戦の優出モーター
2024/09/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 金田諭 | 52 | 1着 |
2 | 海野康志郎 | 39 | 3着 |
3 | 松井洪弥 | 18 | 6着 |
4 | 真庭明志 | 42 | 4着 |
5 | 長野道臣 | 72 | 5着 |
6 | 中嶋健一郎 | 19 | 2着 |
ルーキーシリーズ第13戦の優出モーター
2024/09/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 藤原碧生 | 17 | 1着 |
2 | 飛田江己 | 59 | 5着 |
3 | 倉田茂将 | 51 | 4着 |
4 | 三村岳人 | 72 | 3着 |
5 | 原田才一郎 | 61 | 2着 |
6 | 中野仁照 | 41 | 転 |
MNBR下関7thBOATBoyカップの優出モーター
2024/09/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山本隆幸 | 49 | 1着 |
2 | 服部幸男 | 25 | 3着 |
3 | 佐々木和伸 | 32 | 6着 |
4 | 金子萌 | 44 | 2着 |
5 | 鈴木博 | 73 | 5着 |
6 | 深川真二 | 62 | 4着 |
山口朝日放送ビープくんカップの優出モーター
2024/08/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 畑田汰一 | 56 | F |
2 | 谷村一哉 | 48 | F |
3 | 中辻崇人 | 21 | F |
4 | 中村真 | 65 | 2着 |
5 | 柳内敬太 | 11 | 1着 |
6 | 平田忠則 | 22 | 3着 |
ミッドナイトボートレース下関6thの優出モーター
2024/08/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木完太 | 62 | 2着 |
2 | 海野康志郎 | 45 | 1着 |
3 | 妹尾忠幸 | 68 | 6着 |
4 | 大峯豊 | 56 | 3着 |
5 | 島川海輝 | 65 | 4着 |
6 | 井本昌也 | 53 | 5着 |
Hayashikane杯の優出モーター
2024/08/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井上忠政 | 73 | 1着 |
2 | 渡邉和将 | 44 | 2着 |
3 | 白神優 | 61 | 3着 |
4 | 高田ひかる | 71 | 5着 |
5 | 赤坂俊輔 | 70 | 6着 |
6 | 清水愛海 | 59 | 4着 |
オラレ下関オープン10周年記念山口新聞社杯の優出モーター
2024/08/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 近江翔吾 | 20 | 2着 |
2 | 吉川喜継 | 48 | 6着 |
3 | 小野達哉 | 12 | 5着 |
4 | 大峯豊 | 65 | 1着 |
5 | 酒見峻介 | 68 | 3着 |
6 | 大神康司 | 74 | 4着 |
ミッドナイトボートレース下関5thの優出モーター
2024/07/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 小池修平 | 69 | 3着 |
2 | 新開航 | 59 | 6着 |
3 | 今垣光太郎 | 64 | 1着 |
4 | 川野芽唯 | 30 | 4着 |
5 | 市橋卓士 | 25 | 5着 |
6 | 佐々木完太 | 68 | 2着 |
ミッドナイトボートレース下関4th九州スポーツ杯の優出モーター
2024/07/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山田康二 | 36 | 1着 |
2 | 安達裕樹 | 11 | 2着 |
3 | 森林太 | 72 | 6着 |
4 | 長尾章平 | 56 | 5着 |
5 | 海野康志郎 | 29 | 3着 |
6 | 高野哲史 | 42 | 4着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関の優出モーター
2024/06/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 柳生泰二 | 66 | 1着 |
2 | 松田大志郎 | 75 | 3着 |
3 | 中村尊 | 17 | 4着 |
4 | 松田祐季 | 71 | 5着 |
5 | 中村晃朋 | 61 | 2着 |
6 | 高岡竜也 | 64 | 6着 |
ミッドナイトボートレース下関3rd西日本スポーツ杯の優出モーター
2024/06/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 永田啓二 | 57 | 1着 |
2 | 森永隆 | 52 | 2着 |
3 | 村越篤 | 32 | 3着 |
4 | 渡邉雄朗 | 56 | 4着 |
5 | 高倉和士 | 55 | 5着 |
6 | 岡谷健吾 | 72 | 6着 |
ヤクルト山陽杯の優出モーター
2024/06/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 白井英治 | 62 | 2着 |
2 | 繁野谷圭介 | 46 | 1着 |
3 | 中野仁照 | 18 | 4着 |
4 | 上平真二 | 16 | 3着 |
5 | 今村暢孝 | 63 | 5着 |
6 | 栗城匠 | 48 | 6着 |
ミッドナイトボートレース下関2ndの優出モーター
2024/05/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 杉山正樹 | 11 | 1着 |
2 | 粟田祥 | 49 | 4着 |
3 | 落合直子 | 44 | 6着 |
4 | 小林一樹 | 17 | 2着 |
5 | 三浦裕貴 | 68 | 5着 |
6 | 小芦るり華 | 39 | 3着 |
マスターズリーグ第1戦ケーブルネット下関杯の優出モーター
2024/05/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 谷村一哉 | 69 | 1着 |
2 | 松江秀徳 | 33 | 2着 |
3 | 杢野誓良 | 61 | 4着 |
4 | 小野寺智洋 | 22 | 5着 |
5 | 鳥飼眞 | 66 | 6着 |
6 | 堤昇 | 37 | 3着 |
ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞の優出モーター
2024/05/04枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 守田俊介 | 32 | 2着 |
2 | 吉村正明 | 21 | 4着 |
3 | 中村辰也 | 52 | 6着 |
4 | 田中和也 | 33 | 1着 |
5 | 吉川昭男 | 53 | 3着 |
6 | 佐々木大河 | 16 | 5着 |
オープン5周年記念モーヴィ下関杯ALL山口GW特選の優出モーター
2024/04/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 谷村一哉 | 68 | 1着 |
2 | 寺田祥 | 30 | 2着 |
3 | 江本真治 | 70 | 転 |
4 | 佐々木完太 | 35 | 4着 |
5 | 柳生泰二 | 16 | 3着 |
6 | 松田憲幸 | 48 | 5着 |
スポーツ報知杯準優進出バトルの優出モーター
2024/04/23枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 安達裕樹 | 56 | 6着 |
2 | 柴田光 | 69 | 2着 |
3 | 山田佑樹 | 68 | 3着 |
4 | 山本修一 | 54 | 5着 |
5 | 鈴木裕隆 | 22 | 4着 |
6 | 新田泰章 | 26 | 1着 |
巌流本舗杯の優出モーター
2024/04/08枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 濱崎直矢 | 68 | 1着 |
2 | 小池修平 | 53 | 2着 |
3 | 徳増秀樹 | 18 | 3着 |
4 | 井上一輝 | 33 | 4着 |
5 | 山崎裕司 | 45 | 5着 |
6 | 森永淳 | 14 | 6着 |
COMEON!FMCUPの優出モーター
2024/04/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 君島秀三 | 11 | 1着 |
2 | 伊藤啓三 | 27 | 5着 |
3 | 中澤和志 | 15 | 2着 |
4 | 竹田和哉 | 31 | 3着 |
5 | 森野正弘 | 60 | 4着 |
6 | 上田健太 | 28 | 6着 |
ケーブルネット下関杯の優出モーター
2024/03/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 岡祐臣 | 38 | 1着 |
2 | 谷村一哉 | 46 | 3着 |
3 | 高岡竜也 | 61 | 6着 |
4 | 中村日向 | 66 | 4着 |
5 | 長野壮志郎 | 62 | 2着 |
6 | 池田雄祐 | 33 | 5着 |
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯の優出モーター
2024/03/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 川野芽唯 | 75 | 1着 |
2 | 真子奈津実 | 28 | 2着 |
3 | 櫻本あゆみ | 60 | 6着 |
4 | 海野ゆかり | 51 | 3着 |
5 | 関野文 | 70 | 4着 |
6 | 藤堂里香 | 55 | 5着 |