宮島の優出モーターを表示しています
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島の優出モーター
2025/03/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 羽野直也 | 62 | 1着 |
2 | 萩原秀人 | 50 | 2着 |
3 | 里岡右貴 | 32 | 5着 |
4 | 和田兼輔 | 77 | 3着 |
5 | 武田信一 | 55 | 6着 |
6 | 齊藤仁 | 18 | 4着 |
ヴィーナスシリーズ第23戦第10回マクール杯の優出モーター
2025/03/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 大瀧明日香 | 72 | 3着 |
2 | 勝浦真帆 | 77 | 1着 |
3 | 魚谷香織 | 70 | 2着 |
4 | 松尾夏海 | 24 | 5着 |
5 | 今井美亜 | 67 | 4着 |
6 | 中川りな | 23 | 6着 |
PALBOAT宮島開設10周年記念第51回岩田杯の優出モーター
2025/03/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 村岡賢人 | 72 | 2着 |
2 | 森永隆 | 60 | 5着 |
3 | 亀山雅幸 | 58 | 3着 |
4 | 小坂尚哉 | 53 | 転 |
5 | 中野次郎 | 64 | 1着 |
6 | 前田聖文 | 21 | 4着 |
第17回楽天銀行賞の優出モーター
2025/03/01枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 浜先真範 | 51 | 1着 |
2 | 北山康介 | 36 | 2着 |
3 | 馬袋義則 | 55 | 6着 |
4 | 岡村慶太 | 68 | 3着 |
5 | 飛田江己 | 20 | 4着 |
6 | 山田真聖 | 50 | 5着 |
第14回やまだ屋「桐葉菓」杯の優出モーター
2025/02/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 徳増秀樹 | 61 | 1着 |
2 | 小野達哉 | 80 | 2着 |
3 | 井上一輝 | 30 | 3着 |
4 | 尾嶋一広 | 37 | 5着 |
5 | 田中辰彦 | 62 | 6着 |
6 | 丹下将 | 19 | 4着 |
中日スポーツ賞の優出モーター
2025/02/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 守田俊介 | 37 | 1着 |
2 | 松下一也 | 33 | 6着 |
3 | 藤山翔大 | 39 | 3着 |
4 | 若林義人 | 82 | 5着 |
5 | 榎幸司 | 32 | 4着 |
6 | 海野康志郎 | 50 | 2着 |
九州スポーツ杯の優出モーター
2025/01/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 大上卓人 | 36 | 1着 |
2 | 富永大一 | 73 | 2着 |
3 | 岡村仁 | 27 | 3着 |
4 | 重野哲之 | 61 | 5着 |
5 | 平山智加 | 13 | 4着 |
6 | 関野文 | 38 | 6着 |
第5回週刊大衆杯の優出モーター
2025/01/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 石丸海渡 | 78 | 1着 |
2 | 高倉和士 | 30 | 4着 |
3 | 野長瀬正孝 | 74 | 5着 |
4 | 下條雄太郎 | 17 | 2着 |
5 | 松田隆司 | 65 | 6着 |
6 | 山下和彦 | 79 | 3着 |
第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービーの優出モーター
2025/01/05枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 辻栄蔵 | 35 | 1着 |
2 | 大上卓人 | 34 | 2着 |
3 | 山口剛 | 66 | 3着 |
4 | 船岡洋一郎 | 60 | 4着 |
5 | 大原祥昌 | 18 | 6着 |
6 | 津田陸翔 | 23 | 5着 |
ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024の優出モーター
2024/12/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 梶野学志 | 36 | 1着 |
2 | 村上遼 | 29 | 4着 |
3 | 笠原亮 | 79 | 2着 |
4 | 武田光史 | 71 | 3着 |
5 | 坪口竜也 | 24 | 5着 |
6 | 松本一毅 | 56 | 6着 |
第15回サクラオB&D杯の優出モーター
2024/12/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山口達也 | 12 | 1着 |
2 | 池田雄一 | 77 | 2着 |
3 | 野末智一 | 54 | 3着 |
4 | 桑原啓 | 50 | 5着 |
5 | 池田剛規 | 14 | 6着 |
6 | 東健介 | 66 | 4着 |
デイリースポーツ杯の優出モーター
2024/12/15枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 秋元哲 | 68 | 1着 |
2 | 若林義人 | 69 | 4着 |
3 | 松山将吾 | 73 | 2着 |
4 | 久田敏之 | 81 | 3着 |
5 | 宗行治哉 | 17 | 6着 |
6 | 荒川健太 | 66 | 5着 |
第14回富士通フロンテックカップの優出モーター
2024/12/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井上一輝 | 60 | 1着 |
2 | 藤原啓史朗 | 28 | 2着 |
3 | 中野次郎 | 61 | 4着 |
4 | 岩瀬裕亮 | 29 | 3着 |
5 | 鶴本崇文 | 38 | 5着 |
6 | 明石正之 | 35 | 6着 |
第18回日本トーター賞の優出モーター
2024/11/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 丸岡正典 | 68 | 3着 |
2 | 浜先真範 | 33 | 1着 |
3 | 重成一人 | 74 | 2着 |
4 | 酒見峻介 | 73 | 4着 |
5 | 石田章央 | 38 | 6着 |
6 | 石原光 | 28 | 5着 |
ルーキーシリーズ第19戦第10回スカパー・JLC杯の優出モーター
2024/11/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 常住蓮 | 50 | 1着 |
2 | 荒牧凪沙 | 80 | 4着 |
3 | 柳瀬幹太 | 60 | 2着 |
4 | 砂長知輝 | 16 | 5着 |
5 | 大澤風葵 | 14 | 6着 |
6 | 飛田江己 | 18 | 3着 |
ボートレース宮島70年ありがとうカップの優出モーター
2024/11/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 君島秀三 | 68 | 1着 |
2 | 竹井貴史 | 23 | 3着 |
3 | 河合佑樹 | 81 | 5着 |
4 | 谷勝幸 | 35 | 6着 |
5 | 平田忠則 | 67 | 4着 |
6 | 西島義則 | 82 | 2着 |
瀬戸内オーシャンズX第31回日本財団会長杯の優出モーター
2024/10/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中岡正彦 | 22 | 1着 |
2 | 天野友和 | 51 | 5着 |
3 | 山本寛久 | 24 | 2着 |
4 | 佐藤博亮 | 25 | 4着 |
5 | 山崎郡 | 28 | 3着 |
6 | 吉田俊彦 | 27 | 6着 |