児島の優出モーターを表示しています
第6回児島商工会議所会頭賞の優出モーター
2024/11/05枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 森定晃史 | 30 | 1着 |
2 | 伊藤啓三 | 55 | 4着 |
3 | 富永修一 | 27 | 3着 |
4 | 古結宏 | 14 | 2着 |
5 | 古川誠之 | 50 | 5着 |
6 | 関野文 | 43 | 6着 |
スポーツニッポン杯の優出モーター
2024/10/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 桑原悠 | 68 | 1着 |
2 | 山口達也 | 36 | 4着 |
3 | 岡村慶太 | 22 | 5着 |
4 | 小林文彦 | 28 | 2着 |
5 | 宮迫暢彦 | 11 | 6着 |
6 | 大橋純一郎 | 64 | 3着 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯の優出モーター
2024/10/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 池永太 | 15 | 2着 |
2 | 上條暢嵩 | 29 | 5着 |
3 | 藤原啓史朗 | 52 | 3着 |
4 | 佐藤大佑 | 68 | 1着 |
5 | 稗田聖也 | 64 | 6着 |
6 | 野村誠 | 22 | 4着 |
第13回住信SBIネット銀行賞の優出モーター
2024/10/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 木村仁紀 | 13 | 1着 |
2 | 海野康志郎 | 30 | 2着 |
3 | 森智也 | 28 | 4着 |
4 | 金田諭 | 23 | 3着 |
5 | 中村日向 | 18 | 6着 |
6 | 山本修一 | 62 | 5着 |
オールレディース第36回瀬戸の女王決定戦の優出モーター
2024/09/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 宇野弥生 | 47 | 1着 |
2 | 平高奈菜 | 36 | 2着 |
3 | 平山智加 | 67 | 4着 |
4 | 田口節子 | 51 | 5着 |
5 | 富樫麗加 | 63 | 3着 |
6 | 藤田美代 | 17 | 6着 |
第42回天領杯の優出モーター
2024/08/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 茅原悠紀 | 70 | 1着 |
2 | 平尾崇典 | 67 | 6着 |
3 | 山本寛久 | 55 | 2着 |
4 | 白神優 | 11 | 3着 |
5 | 入海馨 | 68 | 5着 |
6 | 岡瀬正人 | 23 | 4着 |
BTS松江開設24周年記念競走の優出モーター
2024/08/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺浩司 | 29 | 1着 |
2 | 中野希一 | 60 | 2着 |
3 | 別府昌樹 | 51 | 4着 |
4 | 山本兼士 | 54 | 3着 |
5 | 三苫晃幸 | 14 | 5着 |
6 | 蒲原健太 | 45 | 6着 |
ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯の優出モーター
2024/08/04枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 末永和也 | 54 | 1着 |
2 | 藤原碧生 | 57 | 4着 |
3 | 安河内健 | 23 | 6着 |
4 | 佐藤航 | 14 | 5着 |
5 | 松本純平 | 17 | 2着 |
6 | 眞鳥章太 | 28 | 3着 |
山陽新聞社杯の優出モーター
2024/07/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 高倉孝太 | 31 | 1着 |
2 | 濱野斗馬 | 47 | 4着 |
3 | 田中辰彦 | 56 | 2着 |
4 | 今村暢孝 | 27 | 3着 |
5 | 山田佑樹 | 67 | 6着 |
6 | 妹尾忠幸 | 24 | 5着 |
BTS岡山わけ開設3周年記念競走の優出モーター
2024/07/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 山本修一 | 20 | 2着 |
2 | 土屋智則 | 55 | 1着 |
3 | 新田智彰 | 17 | 6着 |
4 | 宮田龍馬 | 24 | 4着 |
5 | 淺田千亜希 | 22 | 5着 |
6 | 森智哉 | 65 | 3着 |
モーターボート大賞児島のまくりキング決定戦の優出モーター
2024/07/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 新田雄史 | 58 | 1着 |
2 | 入海馨 | 63 | 5着 |
3 | 山口達也 | 11 | 6着 |
4 | 上野真之介 | 39 | 2着 |
5 | 松田祐季 | 20 | 3着 |
6 | 松尾昂明 | 64 | 4着 |
BOATBoyCUP男女W優勝戦の優出モーター
2024/06/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 30 | 1着 |
2 | 海野ゆかり | 24 | 4着 |
3 | 金田幸子 | 61 | 2着 |
4 | 渡邉優美 | 14 | 3着 |
5 | 堀之内紀代子 | 44 | 6着 |
6 | 日高逸子 | 15 | 5着 |
BOATBoyCUP男女W優勝戦の優出モーター
2024/06/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 村岡賢人 | 64 | 1着 |
2 | 北村征嗣 | 65 | 4着 |
3 | 真庭明志 | 48 | 5着 |
4 | 國崎良春 | 16 | 3着 |
5 | 小野達哉 | 39 | 2着 |
6 | 山下昂大 | 51 | 6着 |
デイリースポーツ杯の優出モーター
2024/06/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中辻崇人 | 55 | 1着 |
2 | 馬場剛 | 66 | 5着 |
3 | 中山雄太 | 31 | 3着 |
4 | 正木聖賢 | 11 | 2着 |
5 | 松井賢治 | 52 | 6着 |
6 | 井上一輝 | 61 | 4着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in児島の優出モーター
2024/06/11枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 妹尾忠幸 | 41 | 3着 |
2 | 原田篤志 | 31 | 2着 |
3 | 谷津幸宏 | 29 | 4着 |
4 | 藤原碧生 | 36 | 1着 |
5 | 井上忠政 | 24 | 5着 |
6 | 四宮与寛 | 16 | 6着 |
報知新聞大阪発刊60周年記念スポーツ報知杯の優出モーター
2024/06/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 北川潤二 | 34 | 2着 |
2 | 岡村慶太 | 36 | 1着 |
3 | 吉田凌太朗 | 44 | 4着 |
4 | 森定晃史 | 27 | 3着 |
5 | 鳥飼眞 | 37 | 6着 |
6 | 山田亮太 | 49 | 5着 |
発刊60周年記念大阪スポーツ杯の優出モーター
2024/05/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 権藤俊光 | 20 | 1着 |
2 | 白神優 | 55 | 6着 |
3 | 魚谷智之 | 26 | 2着 |
4 | 吉田拡郎 | 64 | 4着 |
5 | 柳生泰二 | 29 | 3着 |
6 | 池永太 | 63 | 5着 |
第29回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜の優出モーター
2024/05/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 篠崎元志 | 65 | 1着 |
2 | 上條嘉嗣 | 56 | 2着 |
3 | 繁野谷圭介 | 67 | 5着 |
4 | 里岡右貴 | 30 | 6着 |
5 | 金子拓矢 | 45 | 4着 |
6 | 高野哲史 | 36 | 3着 |
第40回鷲羽杯の優出モーター
2024/05/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 入海馨 | 63 | 1着 |
2 | 吉田拡郎 | 64 | 4着 |
3 | 山口達也 | 36 | 6着 |
4 | 茅原悠紀 | 67 | 3着 |
5 | 長谷川雅和 | 25 | 2着 |
6 | 村岡賢人 | 46 | 5着 |
サッポロビールカップの優出モーター
2024/04/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 松田祐季 | 69 | 1着 |
2 | 岡村仁 | 26 | 3着 |
3 | 小池修平 | 11 | 6着 |
4 | 中村日向 | 31 | 2着 |
5 | 松井友汰 | 24 | 4着 |
6 | 佐々木大河 | 51 | 5着 |
第40回倉敷市長杯の優出モーター
2024/04/18枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 國崎良春 | 20 | 1着 |
2 | 石倉洋行 | 63 | 2着 |
3 | 竹下大樹 | 47 | 3着 |
4 | 木下翔太 | 68 | 5着 |
5 | 金子萌 | 29 | 6着 |
6 | 島田賢人 | 70 | 4着 |
児島キングカップ開設72周年記念競走の優出モーター
2024/04/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 大池佑来 | 34 | 6着 |
2 | 河合佑樹 | 17 | 4着 |
3 | 菊地孝平 | 56 | 1着 |
4 | 宮地元輝 | 50 | 2着 |
5 | 羽野直也 | 58 | 3着 |
6 | 岩瀬裕亮 | 59 | 5着 |
備南競艇事業組合48周年記念競走の優出モーター
2024/03/15枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 海野康志郎 | 51 | 1着 |
2 | 福来剛 | 56 | 4着 |
3 | 佐藤大佑 | 43 | 3着 |
4 | 上田健太 | 42 | 2着 |
5 | 中里英夫 | 67 | 5着 |
6 | 吉村誠 | 37 | 6着 |
デイリースポーツ杯の優出モーター
2024/03/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 藤原啓史朗 | 63 | 1着 |
2 | 近江翔吾 | 13 | 3着 |
3 | 白神優 | 32 | 5着 |
4 | 片橋幸貴 | 21 | 2着 |
5 | 鈴木雅希 | 43 | 4着 |
6 | 後藤翔之 | 33 | 6着 |
ルーキーシリーズ第3戦スカパー!・JLC杯の優出モーター
2024/02/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井上忠政 | 66 | 1着 |
2 | 佐々木翔斗 | 34 | 3着 |
3 | 宮田龍馬 | 22 | 2着 |
4 | 定松勇樹 | 31 | 4着 |
5 | 溝口海義也 | 58 | 5着 |
6 | 國分将太郎 | 59 | 6着 |
第3回PayPay銀行賞の優出モーター
2024/02/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 小野達哉 | 66 | 1着 |
2 | 佐藤翼 | 29 | 2着 |
3 | 岡瀬正人 | 23 | 6着 |
4 | 宇野博之 | 28 | 4着 |
5 | 今泉友吾 | 59 | 3着 |
6 | 浜崎準也 | 33 | 5着 |
オールレディース第35回瀬戸の女王決定戦の優出モーター
2024/02/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 守屋美穂 | 64 | 1着 |
2 | 樋口由加里 | 63 | 2着 |
3 | 香川素子 | 35 | 4着 |
4 | 竹井奈美 | 36 | 3着 |
5 | 金田幸子 | 15 | 5着 |
6 | 松瀬弘美 | 20 | 6着 |
サンケイスポーツ杯の優出モーター
2024/01/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤将吉 | 17 | 1着 |
2 | 荒井輝年 | 66 | 5着 |
3 | 山田祐也 | 50 | 2着 |
4 | 森定晃史 | 21 | 3着 |
5 | 戸塚邦好 | 23 | 6着 |
6 | 村岡賢人 | 52 | 4着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in児島の優出モーター
2024/01/22枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 塩田北斗 | 70 | 1着 |
2 | 小池哲也 | 34 | 2着 |
3 | 藤岡俊介 | 47 | 4着 |
4 | 平田忠則 | 24 | 3着 |
5 | 大賀龍之介 | 31 | 6着 |
6 | 井上大輔 | 63 | 5着 |
第39回日本モーターボート選手会会長杯の優出モーター
2024/01/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 柳沢一 | 62 | 3着 |
2 | 末永由楽 | 38 | 1着 |
3 | 正木聖賢 | 56 | 4着 |
4 | 船岡洋一郎 | 60 | 2着 |
5 | 中山雄太 | 40 | 5着 |
6 | 中山将 | 16 | 6着 |
第50回岡山県モーターボート選手権大会の優出モーター
2024/01/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 茅原悠紀 | 17 | 1着 |
2 | 藤原啓史朗 | 41 | 5着 |
3 | 吉田拡郎 | 55 | 2着 |
4 | 岩津徹郎 | 15 | 4着 |
5 | 林祐介 | 19 | 6着 |
6 | 森定晃史 | 49 | 3着 |
マンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2023/12/24枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 池永太 | 66 | 1着 |
2 | 興津藍 | 29 | 4着 |
3 | 海野康志郎 | 59 | 2着 |
4 | 古結宏 | 56 | 3着 |
5 | 木田峰由季 | 60 | 6着 |
6 | 武田光史 | 20 | 5着 |
第12回住信SBIネット銀行賞の優出モーター
2023/12/15枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 上平真二 | 66 | 1着 |
2 | 徳増秀樹 | 39 | 6着 |
3 | 横澤剛治 | 11 | 3着 |
4 | 林美憲 | 48 | 2着 |
5 | 妹尾忠幸 | 19 | 5着 |
6 | 佐々木英樹 | 55 | 4着 |
BTS井原開設10周年記念競走の優出モーター
2023/12/06枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉田裕平 | 18 | 1着 |
2 | 石本裕武 | 46 | 2着 |
3 | 重成一人 | 43 | 5着 |
4 | 喜井つかさ | 50 | 6着 |
5 | 岩瀬裕亮 | 14 | 3着 |
6 | 山本修一 | 44 | 4着 |