丸亀の優出モーターを表示しています
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめの優出モーター
2025/04/21枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 白水勝也 | 6 | 5着 |
2 | 鈴木勝博 | 47 | 1着 |
3 | 稗田聖也 | 20 | 2着 |
4 | 宮之原輝紀 | 44 | 4着 |
5 | 白井英治 | 37 | 3着 |
6 | 下河誉史 | 60 | 6着 |
PayPay銀行杯の優出モーター
2025/04/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 村松修二 | 21 | 4着 |
2 | 北村征嗣 | 36 | 1着 |
3 | 中辻崇人 | 7 | 3着 |
4 | 山田亮太 | 41 | 6着 |
5 | 白神優 | 9 | 2着 |
6 | 別府昌樹 | 57 | 5着 |
Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯の優出モーター
2025/04/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 近江翔吾 | 47 | 1着 |
2 | 平田健之佑 | 37 | 5着 |
3 | 丹下将 | 65 | 2着 |
4 | 横田貴満 | 66 | 3着 |
5 | 木谷賢太 | 30 | 4着 |
6 | 上田紗奈 | 50 | 6着 |
ナイター王決定戦!楽天銀行杯の優出モーター
2025/03/24枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 桑原悠 | 53 | 1着 |
2 | 中田元泰 | 15 | 6着 |
3 | 畑田汰一 | 38 | 2着 |
4 | 柳生泰二 | 37 | 5着 |
5 | 中田竜太 | 4 | 3着 |
6 | 小池哲也 | 16 | 4着 |
大阪スポーツカップの優出モーター
2025/03/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 石野貴之 | 28 | 6着 |
2 | 中村尊 | 21 | 3着 |
3 | 森高一真 | 43 | 5着 |
4 | 間嶋仁志 | 47 | 2着 |
5 | 浜野孝志 | 22 | 4着 |
6 | 中村魁生 | 57 | 1着 |
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第5戦の優出モーター
2025/03/11枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 飛田江己 | 62 | 1着 |
2 | 安河内健 | 17 | 3着 |
3 | 中村日向 | 54 | 5着 |
4 | 井本昌也 | 1 | 6着 |
5 | 末永和也 | 38 | 2着 |
6 | 宮脇遼太 | 28 | 4着 |
日刊スポーツカップの優出モーター
2025/02/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 藤原碧生 | 46 | 3着 |
2 | 梅木敬太 | 8 | 6着 |
3 | 丸野一樹 | 20 | 1着 |
4 | 坪井康晴 | 45 | 2着 |
5 | 梅原祥平 | 31 | 4着 |
6 | 岡谷健吾 | 58 | 5着 |
BTS朝倉開設32周年記念マクール杯の優出モーター
2025/02/19枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉永則雄 | 50 | 1着 |
2 | 菊地孝平 | 28 | 5着 |
3 | 吉川昭男 | 31 | 4着 |
4 | 齊藤優 | 25 | 3着 |
5 | 武田光史 | 23 | 2着 |
6 | 渡辺豊 | 4 | 6着 |
第68回四国地区選手権競走の優出モーター
2025/02/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 島村隆幸 | 20 | 1着 |
2 | 中村日向 | 57 | 6着 |
3 | 西岡顕心 | 9 | 5着 |
4 | 森高一真 | 31 | 2着 |
5 | 林美憲 | 39 | 3着 |
6 | 近江翔吾 | 43 | 4着 |
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめの優出モーター
2025/01/30枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 福来剛 | 27 | 3着 |
2 | 伊藤将吉 | 59 | 2着 |
3 | 新田雄史 | 41 | 1着 |
4 | 杉山正樹 | 49 | 5着 |
5 | 橋本久和 | 3 | 4着 |
6 | 笠原亮 | 12 | 6着 |
サンケイスポーツカップの優出モーター
2025/01/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 横田貴満 | 20 | 1着 |
2 | 桐本康臣 | 46 | 6着 |
3 | 吉川貴仁 | 53 | 4着 |
4 | 後藤翔之 | 15 | 2着 |
5 | 井内将太郎 | 25 | 3着 |
6 | 川北浩貴 | 66 | 5着 |
市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯の優出モーター
2025/01/13枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 長岡良也 | 65 | 2着 |
2 | 小川知行 | 47 | 5着 |
3 | 古結宏 | 2 | 1着 |
4 | 山田晃大 | 55 | 3着 |
5 | 安田政彦 | 59 | 4着 |
6 | 中岡正彦 | 64 | 6着 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞の優出モーター
2025/01/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 竹田和哉 | 23 | 1着 |
2 | 石丸海渡 | 58 | 3着 |
3 | 濱野斗馬 | 16 | 5着 |
4 | 重成一人 | 34 | 2着 |
5 | 森高一真 | 53 | 4着 |
6 | 中村日向 | 13 | 6着 |
YouTube番組「ウチまる」4周年記念の優出モーター
2024/12/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 岡村慶太 | 45 | 2着 |
2 | 平石和男 | 4 | 1着 |
3 | 福田雅一 | 54 | 3着 |
4 | 新田泰章 | 12 | 5着 |
5 | 黒井達矢 | 9 | 6着 |
6 | 木下翔太 | 38 | 4着 |
清酒金陵杯の優出モーター
2024/12/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中田元泰 | 43 | 1着 |
2 | 小野達哉 | 33 | 6着 |
3 | 中岡正彦 | 65 | 5着 |
4 | 土屋千明 | 27 | 4着 |
5 | 森悠稀 | 22 | 2着 |
6 | 井上茂 | 14 | 3着 |
オールレディース篠崎こころCUPの優出モーター
2024/12/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 細川裕子 | 10 | 6着 |
2 | 田口節子 | 46 | 5着 |
3 | 今井裕梨 | 8 | 4着 |
4 | 小芦るり華 | 29 | 2着 |
5 | 長嶋万記 | 34 | 1着 |
6 | 平高奈菜 | 18 | 3着 |
丸亀市観光協会杯の優出モーター
2024/11/29枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 秋元哲 | 54 | 1着 |
2 | 出畑孝典 | 27 | 3着 |
3 | 田頭虎親 | 63 | 2着 |
4 | 山崎哲司 | 3 | 5着 |
5 | 重木輝彦 | 51 | 4着 |
6 | 吉川勇作 | 53 | 6着 |
京極賞開設72周年記念競走の優出モーター
2024/11/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉田裕平 | 31 | 1着 |
2 | 末永和也 | 66 | 2着 |
3 | 毒島誠 | 28 | 6着 |
4 | 山田康二 | 65 | 4着 |
5 | 吉田拡郎 | 57 | 5着 |
6 | 海野康志郎 | 29 | 3着 |
香川県中部ボートレース事業組合56周年記念の優出モーター
2024/11/04枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 服部幸男 | 6 | 1着 |
2 | 石橋道友 | 19 | 2着 |
3 | 福田雅一 | 33 | 3着 |
4 | 山下流心 | 63 | 4着 |
5 | 小山勉 | 2 | 5着 |
6 | 芦澤望 | 41 | 6着 |
BTS西予開設9周年記念の優出モーター
2024/10/27枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 仲谷颯仁 | 65 | 1着 |
2 | 竹田辰也 | 45 | 5着 |
3 | 是澤孝宏 | 46 | 3着 |
4 | 太田和美 | 47 | 2着 |
5 | 白神優 | 58 | 4着 |
6 | 興津藍 | 43 | 6着 |
第14回琴参バスカップの優出モーター
2024/10/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 上田龍星 | 47 | 6着 |
2 | 三嶌誠司 | 26 | 1着 |
3 | 吉田裕平 | 13 | 4着 |
4 | 浜先真範 | 31 | 3着 |
5 | 坪口竜也 | 21 | 2着 |
6 | 笠置博之 | 65 | 5着 |
四国新聞社杯の優出モーター
2024/10/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 前田篤哉 | 25 | 1着 |
2 | 守屋美穂 | 58 | 5着 |
3 | 森野正弘 | 35 | 2着 |
4 | 澤田尚也 | 11 | 4着 |
5 | 武重雄介 | 39 | 6着 |
6 | 和田操拓 | 36 | 3着 |
マンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2024/09/30枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 後藤正宗 | 45 | 1着 |
2 | 秋山直之 | 39 | 5着 |
3 | 東本勝利 | 48 | 4着 |
4 | 原村拓也 | 16 | 6着 |
5 | 江夏満 | 1 | 3着 |
6 | 杉山正樹 | 5 | 2着 |