平和島
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 田中堅 | 藤丸光一 | 山田晃大 | 鈴木茂高 | 坂口貴彦A+ | 山口亮 |
30.8% | 5.7% | 20.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | |
2R | 渡邊雄一郎 | 長谷川充 | 大場広孝A | 杉村賢也A | 柏野幸二 | 西川新太郎A+ |
76.0% | 15.0% | 8.7% | 9.7% | 7.1% | 0.0% | |
3R | 金子良昭A | 小池哲也A+ | 黒柳浩孝 | 茶谷信次A | 土屋太朗 | 森定晃史 |
19.0% | 5.9% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | |
4R | 塩崎優司A | 市川哲也A | 高野哲史 | 村上遼 | 原田秀弥 | 川崎智稔 |
42.1% | 12.0% | 15.4% | 42.1% | 5.6% | 0.0% | |
5R | 河合三弘 | 武富智亮 | 藤岡俊介A | 山地正樹 | 榎幸司A+ | 中北将史 |
57.1% | 15.0% | 43.8% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | |
6R | 関根彰人 | 三角哲男 | 福田宗平 | 中村将隆 | 田中堅 | 春園功太 |
37.0% | 33.3% | 14.3% | 8.3% | 13.3% | 0.0% | |
7R | 藤田浩人 | 大平誉史明 | 木幡純也 | 山田晃大 | 上平真二A+ | 杉村賢也A |
70.8% | 5.0% | 5.3% | 10.0% | 5.6% | 0.0% | |
8R | 黒柳浩孝 | 坂口貴彦A+ | 北川幸典 | 杉山貴博 | 長谷川充 | 鈴木賢一 |
53.1% | 5.9% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 茶谷信次A | 原田秀弥 | 山口亮 | 柏野幸二 | 吉田凌太朗 | 川上剛 |
58.8% | 4.8% | 18.8% | 6.2% | 5.6% | 0.0% | |
10R | 小池哲也A+ | 西川新太郎A+ | 市川哲也A | 藤丸光一 | 山田竜一 | 武富智亮 |
43.5% | 11.8% | 16.7% | 8.3% | 13.0% | 5.3% | |
11R | 高野哲史 | 大場広孝A | 土屋太朗 | 榎幸司A+ | 天野晶夫 | 福田宗平 |
75.8% | 16.0% | 6.9% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 上平真二A+ | 渡邊雄一郎 | 森定晃史 | 三角哲男 | 藤岡俊介A | 村上遼 |
61.5% | 15.8% | 26.9% | 19.0% | 18.5% | 8.7% |
多摩川
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 品田直樹 | 川原正明 | 河内一馬 | 井田涼介 | 星野政彦 | 吉永浩則 |
28.6% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 成貞琳平 | 大塚浩二 | 相原利章 | 庄司樹良々 | 本多宏和 | 中澤和志 |
8.3% | 0.0% | 18.8% | 27.3% | 21.4% | 16.7% | |
3R | 栗原直也 | 北中元樹 | 高橋直哉 | 村上宗太郎 | 外崎悟 | 佐々木康幸 |
15.4% | 4.8% | 4.5% | 6.2% | 31.2% | 0.0% | |
4R | 富山弘幸 | 西尾亮輔 | 藤井太雅 | 福島勇樹 | 沼田大都 | |
21.7% | 10.5% | 6.7% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 高橋正男 | 井上尚悟 | 板橋侑我 | 篠田優也 | 前田光昭 | 奥平拓也 |
68.2% | 17.4% | 37.0% | 6.2% | 12.5% | 5.3% | |
6R | 加藤高史 | 鈴木勝博 | 品田直樹 | 渋谷明憲 | 大塚浩二 | 井田涼介 |
30.8% | 40.0% | 0.0% | 18.2% | 6.7% | 0.0% | |
7R | 庄司樹良々 | 星野政彦 | 栗原直也 | 高倉孝太 | 吉川喜継 | 河内一馬 |
56.2% | 0.0% | 6.2% | 4.0% | 3.8% | 0.0% | |
8R | 鳥居塚孝博 | 飯山泰 | 牧原崇 | 成貞琳平 | 一瀬明 | |
44.0% | 20.7% | 10.0% | 0.0% | 5.3% | 5.3% | |
9R | 村上宗太郎 | 前田光昭 | 堤昇 | 西尾亮輔 | 田路朋史 | 藤井太雅 |
50.0% | 16.7% | 8.1% | 4.8% | 8.7% | 0.0% | |
10R | 佐々木康幸 | 本多宏和 | 渋谷明憲 | 板橋侑我 | 井上尚悟 | 富山弘幸 |
75.8% | 22.2% | 10.0% | 7.4% | 9.5% | 0.0% | |
11R | 中澤和志 | 吉川喜継 | 篠田優也 | 相原利章 | 鈴木勝博 | 高橋正男 |
72.4% | 8.3% | 16.7% | 15.4% | 19.2% | 0.0% | |
12R | 一瀬明 | 外崎悟 | 福島勇樹 | 高橋直哉 | 飯山泰 | 加藤高史 |
56.5% | 27.8% | 11.1% | 10.0% | 4.5% | 0.0% |
浜名湖
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 野末智一 | 近藤颯斗 | 安部慎一 | 向井田佑紀 | 石岡将太 | |
47.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | |
2R | 谷勝幸 | 高橋勲 | 村上功祐 | 金児隆太 | 貫地谷直人 | 益田啓司 |
38.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 牟田奨太 | 小池公生 | 松本弓雄 | 山本隆幸 | 多田有佑 | 平田忠則 |
38.5% | 25.0% | 5.3% | 10.7% | 6.2% | 9.1% | |
4R | 金子和之 | 松尾宣邦 | 吉田翔悟 | 藤本元輝 | 伏島祐介 | |
64.0% | 12.5% | 21.1% | 10.5% | 6.7% | 0.0% | |
5R | 鹿島敏弘 | 谷野錬志 | 近藤颯斗 | 興津藍 | 吉村誠 | |
63.6% | 9.1% | 5.9% | 14.3% | 15.4% | 0.0% | |
6R | 石岡将太 | 横田海人 | 大月遊雅 | 河野真也 | 池田雄一 | 石橋道友 |
57.1% | 0.0% | 17.6% | 10.0% | 40.9% | 12.5% | |
7R | 眞田英二 | 栗原一馬 | 森貴洋 | 高橋勲 | 松本弓雄 | 杉山正樹 |
42.1% | 9.1% | 21.1% | 3.1% | 10.5% | 3.8% | |
8R | 荒井輝年 | 貫地谷直人 | 多田有佑 | 桑原将光 | 安部慎一 | 松尾宣邦 |
50.0% | 0.0% | 18.8% | 3.6% | 10.0% | 0.0% | |
9R | 金児隆太 | 興津藍 | 待鳥雄紀 | 野末智一 | 坂東満 | |
65.5% | 30.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 平田忠則 | 石橋道友 | 伏島祐介 | 村上功祐 | 小池公生 | 鹿島敏弘 |
74.2% | 12.5% | 16.7% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 益田啓司 | 河野真也 | 山本隆幸 | 吉田翔悟 | 谷野錬志 | 眞田英二 |
76.0% | 8.0% | 16.7% | 9.1% | 6.2% | 0.0% | |
12R | 杉山正樹 | 吉村誠 | 池田雄一 | 荒井輝年 | 谷勝幸 | 金子和之 |
82.1% | 23.8% | 21.1% | 12.5% | 5.6% | 5.0% |
蒲郡
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 齋藤和政A | 堀本翔太 | 豊田祥生 | 吉田宗弘 | 黒田誠司 | 中野和裕 |
6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 庄司孝輔A | 仲道大輔 | 門間雄大 | 竹田広樹A | 畑田汰一 | |
53.3% | 7.7% | 0.0% | 13.0% | 21.1% | 0.0% | |
3R | 中島真二S | 藤生雄人 | 野田昇吾 | 木下陽介 | 田中和也 | |
40.0% | 6.2% | 4.5% | 13.3% | 0.0% | 11.1% | |
4R | 中島昂章 | 中村尊 | 前田聖文 | 本岡勝利 | 中本大樹A | 深山祐二 |
100.0% | 0.0% | 11.8% | 6.7% | 7.7% | 0.0% | |
5R | 松下知幸 | 飯島昌弘A | 黒田誠司 | 上田龍星 | 中村守成 | 土井祥伍A+ |
30.8% | 22.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 西田靖 | 久富政弘A+ | 木下翔太A | 堀本翔太 | 深川真二A | |
50.0% | 17.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 妹尾忠幸 | 山田佑樹 | 竹田広樹A | 浜先真範 | 豊田祥生 | 野田昇吾 |
66.7% | 17.6% | 5.3% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 本岡勝利 | 松田大志郎 | 藤田竜弘A | 吉原聖人A | 浅見昌克 | |
6.2% | 20.8% | 13.0% | 15.0% | 11.8% | 0.0% | |
9R | 仲道大輔 | 田中和也 | 花本夏樹 | 齋藤和政A | 安河内鈴之介 | 桑島和宏 |
53.8% | 32.0% | 3.6% | 4.3% | 8.0% | 0.0% | |
10R | 前田聖文 | 深川和仁 | 中村守成 | 鈴木裕隆A+ | 木下翔太A | 木下陽介 |
53.3% | 11.1% | 0.0% | 4.5% | 17.6% | 0.0% | |
11R | 浜先真範 | 深山祐二 | 深川真二A | 飯島昌弘A | 藤生雄人 | 門間雄大 |
72.2% | 6.2% | 44.4% | 4.2% | 0.0% | 8.3% | |
12R | 松田大志郎 | 西田靖 | 畑田汰一 | 妹尾忠幸 | 上田龍星 | 中村尊 |
83.3% | 2.9% | 33.3% | 4.3% | 13.3% | 0.0% |
常滑
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 松下直也 | 柳瀬興志 | 飯島誠A | 高山智至 | A | 村松栄太 |
41.9% | 5.3% | 4.8% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 半田尚也 | 金田大輔 | 田中宏樹 | 渡邉英児 | 中渡修作A | 品川二千翔 |
25.0% | 5.6% | 15.4% | 16.0% | 6.2% | 0.0% | |
3R | 畔柳俊吾 | 須藤隆雄A+ | 川崎誠志 | 鈴木智啓 | 奥田誠A | 谷口丞A |
35.3% | 0.0% | 7.7% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 津久井拓也 | 上野秀和 | 松尾光広 | 安藤裕貴 | 松田竜馬 | 伊藤啓三 |
53.6% | 5.9% | 14.3% | 14.3% | 5.0% | 5.0% | |
5R | 高山智至 | 天野誠 | 島川光男 | 飯島誠A | 岡谷健吾 | 西島義則S |
26.7% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | |
6R | 柘植政浩 | 倉田茂将 | 柳瀬興志 | 中渡修作A | 金田大輔 | 松田祐季 |
40.0% | 19.0% | 5.0% | 8.3% | 6.2% | 0.0% | |
7R | 鈴木智啓 | 村松栄太 | 深澤達徳 | 半田尚也 | 野口勝弘 | A |
83.3% | 5.0% | 9.5% | 5.6% | 16.7% | 0.0% | |
8R | 松田竜馬 | 松尾光広 | 須藤隆雄A+ | 松下直也 | 谷口丞A | 田中宏樹 |
71.4% | 25.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 3.4% | |
9R | 島川光男 | 安藤裕貴 | 品川二千翔 | 市川美宏A | 竹腰正樹 | 天野友和 |
67.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | |
10R | 松田祐季 | 畔柳俊吾 | 柘植政浩 | 津久井拓也 | 天野誠 | 渡邉英児 |
77.4% | 11.1% | 6.2% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 西島義則S | 岡谷健吾 | 野口勝弘 | 奥田誠A | 深澤達徳 | 倉田茂将 |
63.6% | 0.0% | 12.5% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 濱本優一 | 前野竜一 | 笠置博之 | 梶野学志A+ | 荒牧凪沙 | 今井貴士 |
56.0% | 20.0% | 21.1% | 5.6% | 13.3% | 0.0% |
びわこ
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 中村有裕A | 松田淳平 | 渡邊裕貴 | 永嶋裕一 | 小川広大 | A |
50.0% | 11.8% | 11.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 小川竜太朗A+ | 上田洋平 | 中嶋達也 | 前川守嗣 | 泉啓文 | 岡田憲行 |
30.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 18.8% | 0.0% | |
3R | 胡本悟志A+ | 山川雄大 | 大庭元明 | 水原慎 | 赤羽克也A+ | 柴田大輔 |
0.0% | 20.8% | 30.4% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | |
4R | 樫葉次郎 | 長畑友輔A | 松本博昭 | 岸本隆 | 佐藤謙史朗 | 大場敏 |
0.0% | 11.1% | 9.1% | 28.6% | 12.5% | 0.0% | |
5R | 山一鉄也 | 花本剛 | 佐々木大河A | 葛原大陽 | 長谷川暖 | 小川広大 |
60.0% | 10.0% | 13.3% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 折下寛法 | 浮田圭浩A+ | 照屋厚仁 | 金田諭 | 山口隆史 | 上田洋平 |
31.6% | 15.0% | 17.4% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 中嶋達也 | 新田智彰 | 永嶋裕一 | 作間章 | 山川雄大 | 伊藤誠二 |
16.7% | 14.3% | 10.0% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 楠原正剛 | 山下和彦 | 泉啓文 | 長畑友輔A | A | 水原慎 |
58.6% | 10.7% | 9.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 竹田辰也 | 渡邊裕貴 | 赤羽克也A+ | 樫葉次郎 | 山一鉄也 | 前川守嗣 |
70.8% | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 岡田憲行 | 柴田大輔 | 多羅尾達之 | 中村有裕A | 佐々木大河A | 岸本隆 |
47.8% | 25.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 金田諭 | 伊藤誠二 | 花本剛 | 小川竜太朗A+ | 松本博昭 | 大庭元明 |
73.9% | 15.0% | 8.7% | 10.5% | 4.0% | 6.2% | |
12R | 葛原大陽 | 照屋厚仁 | 作間章 | 胡本悟志A+ | 山下和彦 | 松田淳平 |
57.7% | 5.3% | 3.8% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
尼崎
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 柳橋宏紀 | 上野拓馬 | 北村征嗣 | 竹上真司 | 広瀬聖仁 | |
33.3% | 4.5% | 18.2% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 岩橋裕馬 | 山口晃朋 | 嶋田貴支 | 雑賀勇貴 | 小林甘寧 | 須藤博倫 |
36.4% | 20.0% | 4.5% | 5.3% | 0.0% | 6.7% | |
3R | 幸田智裕 | 松尾充 | 三宅潤 | 齋藤智裕 | 永田義紘 | 盛本真輔 |
43.8% | 14.3% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 畑和宏 | 尾道佳諭 | 平尾崇典 | 笠雅雄 | 松井賢治 | 村松将平 |
63.6% | 0.0% | 15.4% | 8.3% | 3.3% | 0.0% | |
5R | 東健介 | 木村仁紀 | 藤井徹 | 三浦敬太 | 坂元浩仁 | 川崎公靖 |
22.2% | 19.0% | 12.5% | 12.5% | 4.5% | 0.0% | |
6R | 三嶌誠司 | 小畑実成 | 齋藤勇 | 山崎裕司 | 上野拓馬 | 小倉康典 |
43.8% | 9.1% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 堂原洋史 | 廣瀬真也 | 盛本真輔 | 松山裕基 | 久田敏之 | 小林甘寧 |
41.7% | 4.8% | 13.6% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | |
8R | 寺本昇平 | 雑賀勇貴 | 久田武 | 小坂尚哉 | 柳橋宏紀 | 宇土泰就 |
42.1% | 5.0% | 15.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 長野壮志郎 | 竹上真司 | 金子賢志 | 冨田秀幸 | 畑和宏 | 松尾充 |
57.9% | 6.2% | 12.0% | 4.3% | 7.1% | 5.0% | |
10R | 松井賢治 | 三浦敬太 | 広瀬聖仁 | 三宅潤 | 小畑実成 | 山口晃朋 |
46.7% | 5.9% | 6.2% | 16.7% | 6.7% | 11.1% | |
11R | 北村征嗣 | 坂元浩仁 | 山崎裕司 | 嶋田貴支 | 幸田智裕 | 廣瀬真也 |
60.0% | 7.7% | 4.0% | 0.0% | 4.8% | 6.2% | |
12R | 小坂尚哉 | 久田敏之 | 須藤博倫 | 三嶌誠司 | 平尾崇典 | 木村仁紀 |
67.7% | 17.9% | 22.7% | 14.3% | 11.1% | 4.0% |
児島
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 山本寛久 | 権藤俊光 | 吉田俊彦 | 平山智加 | 是澤孝宏 | 有賀達也 |
58.6% | 45.5% | 13.6% | 6.7% | 4.0% | 0.0% | |
2R | 高田ひかる | 中辻崇人 | 宮崎奨A+ | 笠原亮 | 荒井翔伍 | 入海馨 |
72.7% | 23.5% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 澤田尚也A | 池田雄祐 | 平石和男 | 三村岳人 | 高倉和士 | 今垣光太郎 |
66.7% | 6.2% | 9.5% | 19.0% | 10.5% | 7.7% | |
4R | 中亮太 | 江本真治A | 河村了 | 前原大道 | 中野次郎A | 岡祐臣A |
63.6% | 18.2% | 20.0% | 8.3% | 12.9% | 0.0% | |
5R | 安達裕樹 | 有賀達也 | 数原魁 | 下條雄太郎 | 村松修二A | 深井利寿 |
69.6% | 16.7% | 17.6% | 0.0% | 18.2% | 5.9% | |
6R | 森永淳 | 是澤孝宏 | 津田陸翔A | 金田智博 | 渡邉和将 | 森悠稀 |
67.9% | 8.0% | 13.3% | 7.1% | 20.0% | 6.2% | |
7R | 荒井翔伍 | 平山智加 | 池田雄祐 | 大峯豊 | 上村純一 | 古賀繁輝A |
51.9% | 26.7% | 27.3% | 25.0% | 5.6% | 13.3% | |
8R | 吉田俊彦 | 石本裕武 | 高倉和士 | 重成一人A+ | 大串重幸A+ | 笠原亮 |
67.9% | 31.6% | 25.0% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 宮崎奨A+ | 今垣光太郎 | 中亮太 | 大澤風葵 | 深井利寿 | 末永由楽 |
63.0% | 14.3% | 15.4% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 中辻崇人 | 中野次郎A | 村松修二A | 権藤俊光 | 白神優 | 松本純平 |
90.6% | 33.3% | 5.6% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 下條雄太郎 | 平石和男 | 上村純一 | 渡邉和将 | 河村了 | 長嶋万記A |
64.0% | 14.8% | 4.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 辻栄蔵A | 徳増秀樹 | 萩原秀人 | 山口達也 | 福来剛 | 柳沢一A |
70.4% | 28.0% | 13.6% | 28.6% | 20.0% | 0.0% |
徳山
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 石田政吾 | 梅原祥平 | 草場康幸 | 柴田友和 | 古川健 | 大久保信一郎 |
41.7% | 12.0% | 0.0% | 10.5% | 12.5% | 0.0% | |
2R | 馬袋義則 | 海野康志郎 | 楠将太郎 | 下寺秀和 | 崎利仁 | 小坂風太 |
64.7% | 38.1% | 10.0% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 前田紗希 | 安達美帆 | 岩崎麗子 | 登みひ果 | 水口由紀 | 長尾萌加 |
65.2% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 7.1% | 3.6% | |
4R | 柳生泰二 | 田中豪 | 飯塚響 | 山下智己 | 村田浩司 | 金子貴志 |
69.2% | 16.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 古賀智之 | 香川陽太 | 服部達哉 | 島田一生 | 山室展弘 | 長尾章平 |
22.2% | 0.0% | 11.8% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 古川健 | 和田操拓 | 大西隆洋 | 森智哉 | 濱崎寿里矢 | 武田光史 |
37.5% | 12.0% | 5.9% | 27.8% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 高橋二朗 | 金子拓矢 | 小坂風太 | 水口由紀 | 草場康幸 | 秋山広一 |
6.2% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 梅原祥平 | 馬袋義則 | 平瀬城啓 | 金子貴志 | 石川真二 | 安達美帆 |
27.8% | 23.5% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 登みひ果 | 櫻井優 | 大久保信一郎 | 田中豪 | 渡辺史之 | 海野康志郎 |
28.6% | 14.3% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 岩崎麗子 | 河上年昭 | 松江秀徳 | 和田操拓 | 長尾章平 | 楠将太郎 |
0.0% | 4.5% | 18.5% | 7.4% | 19.0% | 0.0% | |
11R | 田邉亮蔵 | 秋山広一 | 武田光史 | 崎利仁 | 長尾萌加 | 服部達哉 |
55.0% | 19.2% | 15.0% | 3.6% | 6.2% | 0.0% | |
12R | 石川真二 | 前田紗希 | 古賀智之 | 村田浩司 | 金子拓矢 | 森智哉 |
44.9% | 16.7% | 0.0% | 15.4% | 9.1% | 0.0% |
下関
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 村本大成 | 眞崎武蔵 | 佃來紀 | 廣瀬凜 | 石原光 | 西岡蒼志 |
0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 13.6% | 0.0% | |
2R | 福山恵里奈 | 藤原菜希 | 細川裕子 | 清水沙樹 | 海野ゆかり | |
46.2% | 18.2% | 15.8% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 大澤誠也 | 村松遥輝 | 瀬川大地 | 石渡翔一郎 | 常住蓮 | 澁川夏 |
46.7% | 13.3% | 0.0% | 22.2% | 6.7% | 1.8% | |
4R | 深川麻奈美 | 田口節子 | 香川素子 | 喜井つかさ | 永田楽 | 野田彩加 |
60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 5.6% | |
5R | 米丸乃絵 | 今井裕梨 | 清水未唯 | 藤原仙二 | 佐藤右京 | 柳瀬幹太 |
70.0% | 26.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 平田さやか | 佐々木裕美 | 村上奈穂 | 岩田凌 | 眞崎武蔵 | 田中宏典 |
63.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | |
7R | 濱野斗馬 | 大澤誠也 | 村本大成 | 中川りな | 片岡恵里 | |
76.7% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 喜井つかさ | 清水沙樹 | 寺田空詩 | 西岡蒼志 | 澁川夏 | 高井雄基 |
63.2% | 8.7% | 7.7% | 16.7% | 10.3% | 0.0% | |
9R | 島川海輝 | 石渡翔一郎 | 石原光 | 水野望美 | 田口節子 | 藤本紗弥香 |
72.7% | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | |
10R | 細川裕子 | 野田彩加 | 戸敷晃美 | 瀬川大地 | 石井伸長 | 佃來紀 |
58.8% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | |
11R | 常住蓮 | 樅山拓馬 | 若林麗 | 深川麻奈美 | 福山恵里奈 | 藤原菜希 |
75.6% | 4.5% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 香川素子 | 海野ゆかり | 永田楽 | 原田雄次 | 村松遥輝 | 廣瀬凜 |
53.8% | 21.1% | 10.7% | 7.1% | 4.3% | 0.0% |
若松
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 川辺郭人 | 川原涼 | 生方靖亜 | 高山敬悟 | 市川健太 | 小林京平 |
0.0% | 10.0% | 13.6% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | |
2R | 大森翼A | 坂井滉哉 | 山本稔太朗 | 上野俊樹 | 荒木颯斗 | 嘉手苅徹哉 |
44.4% | 8.7% | 0.0% | 13.3% | 16.7% | 0.0% | |
3R | 大原祥昌 | 笹木香吾 | 小林孝彰A | 一色凌雅 | 中島秀治 | 藤原碧生 |
61.1% | 10.5% | 11.8% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | |
4R | 中山翔太 | 浦野海 | 加藤優弥 | 高橋竜矢 | 上原健次郎 | 小宮涼雅A |
56.2% | 0.0% | 14.3% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 山田丈 | 中野希一 | 篠原飛翔 | 西丸侑太朗A+ | 小玉啓太 | 井上慧人 |
58.1% | 40.0% | 18.8% | 18.5% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 水谷理人 | 佐藤航 | 高山敬悟 | 山下大輝 | 岩下巧斗 | 竹下大樹A |
30.8% | 31.6% | 0.0% | 25.0% | 4.5% | 0.0% | |
7R | 大場恒季 | 市川健太 | 一色凌雅 | 原田才一郎 | 生方靖亜 | 砂長知輝 |
53.3% | 5.6% | 0.0% | 17.9% | 0.0% | 14.3% | |
8R | 加藤優弥 | 飛田江己A | 坂本雄紀 | 笹木香吾 | 大江純 | 川原涼 |
65.4% | 26.9% | 23.5% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 高橋竜矢 | 藤原碧生 | 荒木颯斗 | 中山翔太 | 小林孝彰A | 山田丈 |
70.8% | 35.0% | 28.6% | 10.0% | 5.6% | 11.1% | |
10R | 西丸侑太朗A+ | 上原健次郎 | 中島秀治 | 中野希一 | 佐藤航 | 水谷理人 |
50.0% | 23.5% | 28.0% | 17.2% | 19.0% | 7.7% | |
11R | 原田才一郎 | 竹下大樹A | 山下大輝 | 大場恒季 | 浦野海 | 大原祥昌 |
86.5% | 22.7% | 23.8% | 15.4% | 0.0% | 5.0% | |
12R | 飛田江己A | 岩下巧斗 | 砂長知輝 | 山本稔太朗 | 大森翼A | 篠原飛翔 |
83.9% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 3.6% | 0.0% |
芦屋
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 牧宏次 | 松尾基成 | 増田進A+ | 中田友也 | 武田正紀 | |
60.0% | 0.0% | 3.6% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 森安弘雅 | 山田真聖 | 岡本大 | 黒井達矢 | 菊地敬介 | |
40.0% | 10.0% | 4.8% | 26.7% | 7.1% | 0.0% | |
3R | 吉田一郎A | 花田凱成 | 伊藤将吉 | 佐藤世那 | 小野達哉A+ | 山本英志 |
62.5% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | |
4R | 河野大A+ | 井上恵一 | 戸塚邦好 | 芝田京介 | 山戸信二 | |
81.5% | 13.6% | 17.6% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 市橋卓士 | 齋藤達希A | 菊池宏志A+ | 平岡重典A | 増田進A+ | 岡本慎治 |
67.6% | 0.0% | 33.3% | 9.1% | 5.0% | 0.0% | |
6R | 伯母芳恒 | 森田昭彦A | 武重雄介 | 菊地敬介 | 永井亮次 | 君島秀三 |
35.7% | 12.5% | 10.5% | 0.0% | 9.1% | 10.0% | |
7R | 中村真 | 岡本大 | 岩川仁士 | 松田隆司 | 中島航 | |
38.5% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 浅見宗孝A | 河野大A+ | 花田凱成 | 山田真聖 | 山崎善庸 | 江夏満 |
25.0% | 14.3% | 0.0% | 6.2% | 7.1% | 0.0% | |
9R | 石田章央A | 佐藤世那 | 中田友也 | 市橋卓士 | 木村光宏 | |
48.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | |
10R | 平岡重典A | 君島秀三 | 森安弘雅 | 山戸信二 | 伊藤将吉 | 松尾基成 |
