4号艇選手一覧
本日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
14.3% | 締切済 | 戸田1R | 4474/B1 渡辺崇 | A |
5.9% | 締切済 | 戸田2R | 5238/B1 笹木香吾 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 締切済 | 戸田3R | 5212/B1 西川拓利 | |
13.3% | 締切済 | 戸田4R | 5172/B1 田村慶 | |
15.0% | 締切済 | 戸田5R | 4586/A1 磯部誠 | |
5.3% | 締切済 | 戸田6R | 5360/B2 高木茉白 | A |
0.0% | 13:45 | 戸田7R | 4031/B1 飯島誠 | |
12.5% | 14:16 | 戸田8R | 3176/B1 長谷川巌 | |
0.0% | 14:48 | 戸田9R | 4691/B1 水原慎 | 2連率 ワースト5 |
13.0% | 15:21 | 戸田10R | 4738/A2 清埜翔子 | A |
0.0% | 15:55 | 戸田11R | 4077/B1 品田直樹 | |
18.2% | 16:30 | 戸田12R | 4237/A1 大峯豊 | |
0.0% | 締切済 | 江戸川1R | 4641/B1 磯村匠 | A |
12.5% | 締切済 | 江戸川2R | 5190/B1 大月遊雅 | |
10.5% | 締切済 | 江戸川3R | 4688/A1 永井彪也 | |
0.0% | 締切済 | 江戸川4R | 4093/B1 吉田宗弘 | |
13.0% | 締切済 | 江戸川5R | 5303/B1 土井歩夢 | |
14.3% | 締切済 | 江戸川6R | 5157/B1 市川健太 | A+ |
12.5% | 13:56 | 江戸川7R | 4934/A2 佐々木翔斗 | |
0.0% | 14:24 | 江戸川8R | 4693/B1 松下誉士 | |
7.7% | 14:52 | 江戸川9R | 4815/B1 伏島祐介 | |
8.3% | 15:22 | 江戸川10R | 4918/B1 川島拓郎 | |
0.0% | 15:53 | 江戸川11R | 4097/B1 貫地谷直人 | |
100.0% | 16:25 | 江戸川12R | 5368/B2 宮崎心之介 | |
15.8% | 締切済 | 多摩川1R | 5236/B1 小宮涼雅 | 2連率 ワースト5 |
13.0% | 締切済 | 多摩川2R | 3406/B1 中里英夫 | |
4.8% | 締切済 | 多摩川3R | 4711/B1 前出達吉 | |
19.0% | 13:33 | 多摩川4R | 3885/A2 久田武 | |
18.8% | 14:01 | 多摩川5R | 4568/B1 廣瀬真也 | |
4.5% | 14:37 | 多摩川6R | 4318/A2 桑原将光 | |
29.2% | 15:06 | 多摩川7R | 4788/A1 小池哲也 | |
25.0% | 15:37 | 多摩川8R | 4109/A2 谷津幸宏 | |
13.0% | 16:07 | 多摩川9R | 4057/A2 松井賢治 | |
7.1% | 16:45 | 多摩川10R | 4142/A2 平野和明 | |
6.3% | 17:18 | 多摩川11R | 4086/A1 寺本重宣 | |
5.0% | 17:58 | 多摩川12R | 4258/A2 関根彰人 | |
5.9% | 15:17 | 蒲郡1R | 4484/B1 稲生夏季 | 2連率 ワースト5 |
5.9% | 15:41 | 蒲郡2R | 3617/B1 竹田広樹 | |
6.7% | 16:05 | 蒲郡3R | 3202/B1 三品隆浩 | |
4.0% | 16:35 | 蒲郡4R | 4672/B1 守屋大地 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 17:01 | 蒲郡5R | 4525/B1 真子奈津実 | 2連率 ワースト5 |
13.0% | 17:29 | 蒲郡6R | 4445/A1 宮地元輝 | |
12.0% | 17:56 | 蒲郡7R | 5104/A2 山田丈 | A |
0.0% | 18:31 | 蒲郡8R | 3656/B1 伯母芳恒 | |
0.0% | 18:57 | 蒲郡9R | 3503/B1 堂原洋史 | A |
31.6% | 19:22 | 蒲郡10R | 3773/B1 津留浩一郎 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 19:56 | 蒲郡11R | 4950/A2 高岡竜也 | |
4.8% | 20:33 | 蒲郡12R | 4396/B1 大田直弥 | |
18.2% | 締切済 | 津1R | 4300/B1 加藤綾 | A+ |
0.0% | 締切済 | 津2R | 5361/B2 植竹玲奈 | |
5.3% | 締切済 | 津3R | 4289/A2 落合直子 | |
0.0% | 締切済 | 津4R | 5347/B2 井澤聖奈 | A |
0.0% | 締切済 | 津5R | 5340/B2 樋江井舞 | |
0.0% | 締切済 | 津6R | 5335/B1 森陽多 | |
7.4% | 締切済 | 津7R | 4099/A1 吉永則雄 | |
5.3% | 13:52 | 津8R | 4604/A1 岩瀬裕亮 | |
0.0% | 14:24 | 津9R | 3704/B1 本部めぐみ | |
0.0% | 15:00 | 津10R | 5130/B1 上野拓馬 | |
4.2% | 15:36 | 津11R | 4049/A2 荒川健太 | |
25.0% | 16:15 | 津12R | 4227/A2 安達裕樹 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 締切済 | びわこ1R | 4665/B1 加藤啓太 | |
4.2% | 締切済 | びわこ2R | 3761/B1 山本光雄 | |
9.1% | 締切済 | びわこ3R | 5017/A1 澤田尚也 | |
27.8% | 締切済 | びわこ4R | 4254/A2 川島圭司 | |
10.7% | 締切済 | びわこ5R | 4137/A1 君島秀三 | A+ |
13.6% | 締切済 | びわこ6R | 4686/A1 丸野一樹 | |
11.5% | 13:38 | びわこ7R | 4262/A1 馬場貴也 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 14:07 | びわこ8R | 5178/B1 成貞琳平 | |
14.8% | 14:36 | びわこ9R | 4677/A1 片橋幸貴 | |
21.1% | 15:10 | びわこ10R | 4388/A2 是澤孝宏 | |
3.8% | 15:46 | びわこ11R | 5280/B1 廣瀬凜 | |
4.5% | 16:33 | びわこ12R | 3918/A1 深井利寿 | |
0.0% | 締切済 | 鳴門1R | 5352/B2 西岡蒼志 | |
0.0% | 締切済 | 鳴門2R | 3820/B1 樫葉次郎 | |
31.3% | 締切済 | 鳴門3R | 5278/B1 田中駿兵 | |
5.0% | 締切済 | 鳴門4R | 5286/B1 坂井滉哉 | |
5.9% | 締切済 | 鳴門5R | 5249/B1 三木晴斗 | |
3.7% | 締切済 | 鳴門6R | 3304/B1 烏野賢太 | |
4.8% | 締切済 | 鳴門7R | 3977/B1 山本兼士 | |
5.6% | 締切済 | 鳴門8R | 5106/B1 山崎祥 | |
0.0% | 締切済 | 鳴門9R | 3828/A2 明石正之 | |
20.0% | 締切済 | 鳴門10R | 4757/A1 山田祐也 | |
13.6% | 13:50 | 鳴門11R | 4596/A1 葛原大陽 | |
16.7% | 14:27 | 鳴門12R | 4063/A1 市橋卓士 | |
0.0% | 15:19 | 丸亀1R | 5291/B1 三嶌こころ | |
0.0% | 15:48 | 丸亀2R | 5326/B2 三嶌さらら | 2連率 ワースト5 |
11.1% | 16:13 | 丸亀3R | 3442/B1 宮武英司 | |
5.0% | 16:42 | 丸亀4R | 3578/B1 塩田雄一 | |
0.0% | 17:08 | 丸亀5R | 3568/B1 木村光宏 | 2連率 ワースト5 |
18.5% | 17:44 | 丸亀6R | 4450/A1 平高奈菜 | |
0.0% | 18:10 | 丸亀7R | 4010/B1 越智照浩 | A |
7.7% | 18:37 | 丸亀8R | 3975/A2 小野寺智洋 | |
9.1% | 19:03 | 丸亀9R | 4821/B1 妻鳥晋也 | A |
13.0% | 19:30 | 丸亀10R | 3907/A2 村越篤 | A+ |
12.0% | 20:07 | 丸亀11R | 3849/A2 中岡正彦 | A |
10.0% | 20:39 | 丸亀12R | 5224/A1 西岡顕心 | |
5.6% | 締切済 | 徳山1R | 3731/B1 高濱芳久 | |
0.0% | 締切済 | 徳山2R | 3434/B1 松尾宣邦 | A |
15.0% | 締切済 | 徳山3R | 4401/A1 小林泰 | |
4.0% | 締切済 | 徳山4R | 4632/B1 長尾京志郎 | 2連率 ワースト5 |
7.1% | 締切済 | 徳山5R | 3855/B1 大熊辰弥 | |
7.1% | 締切済 | 徳山6R | 3294/B1 野中義生 | A |
5.3% | 締切済 | 徳山7R | 4811/B1 向井田佑紀 | |
0.0% | 締切済 | 徳山8R | 3463/B1 乙津康志 | |
10.0% | 締切済 | 徳山9R | 5337/B2 出畑孝成 | |
0.0% | 締切済 | 徳山10R | 3643/A2 米田隆弘 | |
18.2% | 13:41 | 徳山11R | 4558/B1 宮野仁 | |
17.4% | 14:20 | 徳山12R | 4256/A1 渡辺浩司 | A+ |
0.0% | 締切済 | 下関1R | 5342/B2 原村百那 | |
21.4% | 締切済 | 下関2R | 5213/B1 湯淺紀香 | 2連率 ワースト5 |
6.3% | 締切済 | 下関3R | 4479/B2 矢野真梨菜 | |
0.0% | 締切済 | 下関4R | 5123/B1 福山恵里奈 | |
12.5% | 締切済 | 下関5R | 5162/B1 松尾怜実 | |
14.3% | 締切済 | 下関6R | 5250/B1 嶋田有里 | |
10.0% | 締切済 | 下関7R | 3509/B1 池千夏 | |
0.0% | 締切済 | 下関8R | 5192/B2 中尾優香 | |
9.1% | 締切済 | 下関9R | 4775/B1 千葉真弥 | |
16.7% | 13:33 | 下関10R | 4720/B1 西澤日花里 | |
16.7% | 13:43 | 下関11R | 4974/B1 安井瑞紀 | 2連率 ワースト5 |
5.3% | 13:53 | 下関12R | 4443/A2 津田裕絵 | |
13.3% | 17:15 | 若松1R | 3458/B1 東健介 | |
5.6% | 17:38 | 若松2R | 5019/B1 柴田百恵 | |
0.0% | 18:01 | 若松3R | 3710/B1 吉永泰弘 | A |
0.0% | 18:24 | 若松4R | 4681/B1 太田潮 | |
21.1% | 18:51 | 若松5R | 4331/A2 三好勇人 | |
5.9% | 19:14 | 若松6R | 3808/B1 秋田健太郎 | |
0.0% | 19:37 | 若松7R | 4406/B1 幸野史明 | |
0.0% | 20:03 | 若松8R | 3567/B1 吉岡誠 | |
0.0% | 20:26 | 若松9R | 5131/B1 江藤敦宏 | |
30.0% | 20:58 | 若松10R | 5096/B1 上原崚 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 21:24 | 若松11R | 3514/A2 山一鉄也 | |
33.3% | 21:54 | 若松12R | 3898/A1 平田忠則 | |
0.0% | 締切済 | 唐津1R | 3372/B1 加藤雅之 | A |
0% | 締切済 | 唐津2R | 5382/B2 山下心一 | A |
6.7% | 締切済 | 唐津3R | 5070/B1 中島航 | |
4.0% | 締切済 | 唐津4R | 4259/A2 真庭明志 | |
6.7% | 締切済 | 唐津5R | 4492/A1 本多宏和 | |
6.7% | 締切済 | 唐津6R | 4873/A2 蒲原健太 | |
8.3% | 締切済 | 唐津7R | 3989/B1 熊本英一 | |
0.0% | 締切済 | 唐津8R | 3787/B1 天野誠 | A |
0.0% | 締切済 | 唐津9R | 3293/B1 宮内由紀英 | |
7.1% | 締切済 | 唐津10R | 5214/B1 田中宏典 | A |
16.7% | 13:37 | 唐津11R | 3772/A2 一柳和孝 | |
6.9% | 14:14 | 唐津12R | 3882/A2 新田智彰 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会