注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
16:09 | 桐生3R | 6 | 3801/B1 五反田忍 | A |
16:32 | 桐生4R | 4 | 4930/A2 佐藤悠 | A |
16:32 | 桐生4R | 5 | 4376/A2 藤田靖弘 | A |
17:27 | 桐生6R | 4 | 3715/B1 倉尾大介 | A |
17:55 | 桐生7R | 4 | 4431/B1 石塚裕介 | A |
18:25 | 桐生8R | 1 | 4369/A1 丹下将 | A+ |
18:55 | 桐生9R | 2 | 4376/A2 藤田靖弘 | A |
18:55 | 桐生9R | 3 | 4930/A2 佐藤悠 | A |
19:24 | 桐生10R | 1 | 3801/B1 五反田忍 | A |
19:24 | 桐生10R | 3 | 3715/B1 倉尾大介 | A |
20:33 | 桐生12R | 1 | 4431/B1 石塚裕介 | A |
20:33 | 桐生12R | 4 | 4369/A1 丹下将 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 2 | 4840/B1 鈴木秀茉 | A |
10:47 | 戸田1R | 4 | 3681/B1 山谷央 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 5 | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
11:16 | 戸田2R | 1 | 3828/B1 明石正之 | A |
11:16 | 戸田2R | 2 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
11:45 | 戸田3R | 5 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
12:14 | 戸田4R | 1 | 4772/A1 石丸海渡 | A |
12:44 | 戸田5R | 1 | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
12:44 | 戸田5R | 4 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
12:44 | 戸田5R | 6 | 3994/B1 小野桜 | A |
13:14 | 戸田6R | 5 | 4840/B1 鈴木秀茉 | A |
13:45 | 戸田7R | 5 | 3828/B1 明石正之 | A |
13:45 | 戸田7R | 6 | 3681/B1 山谷央 | A+ |
14:16 | 戸田8R | 1 | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
14:16 | 戸田8R | 4 | 4400/B1 加藤奈月 | A |
14:48 | 戸田9R | 1 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 3 | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
15:21 | 戸田10R | 4 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
15:21 | 戸田10R | 5 | 4772/A1 石丸海渡 | A |
15:55 | 戸田11R | 1 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
16:30 | 戸田12R | 1 | 3412/A1 鈴木博 | A |
16:30 | 戸田12R | 2 | 4969/B1 町田洸希 | A |
16:30 | 戸田12R | 4 | 4043/A1 桐本康臣 | A |
16:30 | 戸田12R | 5 | 4675/B1 井手良太 | A |
10:46 | 常滑2R | 4 | 4358/B1 松本庸平 | A |
10:46 | 常滑2R | 6 | 4076/A2 杉田篤光 | A+ |
11:13 | 常滑3R | 5 | 5362/B2 中嶋世奈 | S |
11:40 | 常滑4R | 2 | 5153/B1 佐藤ほのか | A |
11:40 | 常滑4R | 3 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
12:50 | 常滑6R | 6 | 4329/B1 小松卓司 | A |
13:17 | 常滑7R | 1 | 4253/B1 西川真人 | A |
13:17 | 常滑7R | 3 | 4817/A2 渡邉翼 | A |
14:15 | 常滑9R | 3 | 4618/B1 乃村康友 | A |
14:15 | 常滑9R | 6 | 5362/B2 中嶋世奈 | S |
14:50 | 常滑10R | 5 | 5380/B2 野田亜湖 | A |
15:26 | 常滑11R | 2 | 4076/A2 杉田篤光 | A+ |
15:26 | 常滑11R | 6 | 4817/A2 渡邉翼 | A |
16:00 | 常滑12R | 6 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
10:51 | びわこ1R | 3 | 4524/A1 深谷知博 | A |
11:18 | びわこ2R | 1 | 4685/A1 島村隆幸 | A+ |
11:18 | びわこ2R | 6 | 4290/A1 稲田浩二 | A+ |
11:47 | びわこ3R | 3 | 4415/A1 下出卓矢 | A |
12:16 | びわこ4R | 5 | 4865/B1 立具敬司 | A+ |
13:19 | びわこ6R | 1 | 4030/A1 森高一真 | A |
13:19 | びわこ6R | 2 | 4174/A1 赤坂俊輔 | A |
13:49 | びわこ7R | 6 | 4532/A1 秋元哲 | A+ |
14:52 | びわこ9R | 1 | 4524/A1 深谷知博 | A |
14:52 | びわこ9R | 2 | 4290/A1 稲田浩二 | A+ |
15:27 | びわこ10R | 3 | 4336/A2 松田竜馬 | A |
15:27 | びわこ10R | 4 | 4685/A1 島村隆幸 | A+ |
16:40 | びわこ12R | 1 | 4262/A1 馬場貴也 | A |
16:40 | びわこ12R | 4 | 4205/A1 山口剛 | A |
15:19 | 住之江1R | 2 | 3929/B1 杢野誓良 | A+ |
15:49 | 住之江2R | 1 | 5005/B1 石田貴洋 | A |
15:49 | 住之江2R | 5 | 4176/B1 樋口喜彦 | A |
16:17 | 住之江3R | 1 | 3161/A2 古場輝義 | A |
16:48 | 住之江4R | 4 | 4992/B1 廣瀬篤哉 | A+ |
17:15 | 住之江5R | 3 | 3867/B1 松浦勝 | A+ |
17:15 | 住之江5R | 6 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
18:18 | 住之江7R | 2 | 4176/B1 樋口喜彦 | A |
18:18 | 住之江7R | 5 | 3929/B1 杢野誓良 | A+ |
18:48 | 住之江8R | 3 | 4592/B1 小林孝弘 | S |
19:16 | 住之江9R | 2 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
19:16 | 住之江9R | 6 | 5005/B1 石田貴洋 | A |
20:16 | 住之江11R | 6 | 3161/A2 古場輝義 | A |
20:45 | 住之江12R | 6 | 5224/A1 西岡顕心 | A |
11:05 | 宮島1R | 3 | 3787/B1 天野誠 | A |
11:05 | 宮島1R | 6 | 5417/B2 小柳勝希 | A |
11:32 | 宮島2R | 1 | 4007/B1 榮田将彦 | A |
12:23 | 宮島4R | 1 | 4516/A1 野口勝弘 | A |
12:23 | 宮島4R | 4 | 4601/A1 森野正弘 | A |
12:56 | 宮島5R | 3 | 4812/A2 西野雄貴 | A |
12:56 | 宮島5R | 6 | 4264/A1 長尾章平 | A |
13:28 | 宮島6R | 3 | 4164/B1 岩永節也 | A |
14:09 | 宮島7R | 5 | 5417/B2 小柳勝希 | A |
14:38 | 宮島8R | 1 | 3950/B1 石川哲秀 | A |
14:38 | 宮島8R | 4 | 4096/A1 石橋道友 | A |
15:05 | 宮島9R | 3 | 4516/A1 野口勝弘 | A |
15:05 | 宮島9R | 6 | 3176/B1 長谷川巌 | A |
15:37 | 宮島10R | 3 | 4264/A1 長尾章平 | A |
15:37 | 宮島10R | 4 | 4007/B1 榮田将彦 | A |
15:37 | 宮島10R | 6 | 3787/B1 天野誠 | A |
16:52 | 宮島12R | 1 | 4096/A1 石橋道友 | A |
16:52 | 宮島12R | 2 | 4812/A2 西野雄貴 | A |
16:52 | 宮島12R | 6 | 4601/A1 森野正弘 | A |
15:44 | 若松2R | 2 | 3461/B1 渡邊哲也 | A |
15:44 | 若松2R | 4 | 3340/B1 池田雷太 | A |
16:11 | 若松3R | 4 | 3832/B1 下田哲也 | A |
16:11 | 若松3R | 6 | 4124/A1 池田雄一 | A+ |
16:34 | 若松4R | 1 | 3286/B1 坂東満 | A+ |
16:34 | 若松4R | 6 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
17:34 | 若松6R | 3 | 3434/B1 松尾宣邦 | S |
17:34 | 若松6R | 4 | 4650/A1 中山雄太 | A |
18:02 | 若松7R | 5 | 3454/B1 井川大作 | A |
19:09 | 若松9R | 1 | 3826/A2 村田修次 | A |
19:39 | 若松10R | 3 | 3832/B1 下田哲也 | A |
19:39 | 若松10R | 5 | 3340/B1 池田雷太 | A |
19:39 | 若松10R | 6 | 4650/A1 中山雄太 | A |
20:10 | 若松11R | 3 | 3461/B1 渡邊哲也 | A |
20:10 | 若松11R | 4 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
08:48 | 唐津1R | 1 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
08:48 | 唐津1R | 2 | 5118/B1 野田なづき | A |
09:14 | 唐津2R | 3 | 4924/B1 中北涼 | A |
09:40 | 唐津3R | 3 | 4893/B2 渡邉真奈美 | A+ |
09:40 | 唐津3R | 4 | 4882/B1 瀧川千依 | S |
10:06 | 唐津4R | 2 | 5192/B1 中尾優香 | A |
10:06 | 唐津4R | 5 | 4940/B1 白石有美 | A |
10:06 | 唐津4R | 6 | 5254/B2 羽田妃希 | A |
10:37 | 唐津5R | 2 | 4373/A2 若狭奈美子 | A |
11:07 | 唐津6R | 3 | 4275/B1 菅野はやか | A |
12:07 | 唐津8R | 2 | 4940/B1 白石有美 | A |
12:07 | 唐津8R | 4 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
12:39 | 唐津9R | 6 | 5192/B1 中尾優香 | A |
13:54 | 唐津11R | 1 | 4373/A2 若狭奈美子 | A |
13:54 | 唐津11R | 3 | 5254/B2 羽田妃希 | A |
13:54 | 唐津11R | 6 | 4893/B2 渡邉真奈美 | A+ |
14:30 | 唐津12R | 6 | 5118/B1 野田なづき | A |
17:41 | 大村1R | 3 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
18:08 | 大村2R | 2 | 3294/B1 野中義生 | A |
18:35 | 大村3R | 2 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
18:35 | 大村3R | 4 | 4684/B1 楠原翔太 | A |
18:35 | 大村3R | 6 | 5309/B2 森雄利 | A |
19:30 | 大村5R | 1 | 4600/A2 井内将太郎 | A |
19:30 | 大村5R | 4 | 4148/B2 枝尾賢 | A |
19:58 | 大村6R | 3 | 3211/B1 北川敏弘 | A+ |
19:58 | 大村6R | 5 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
19:58 | 大村6R | 6 | 3422/A1 服部幸男 | A |
21:23 | 大村9R | 5 | 4684/B1 楠原翔太 | A |
21:49 | 大村10R | 5 | 4148/B2 枝尾賢 | A |
22:15 | 大村11R | 1 | 3422/A1 服部幸男 | A |
22:15 | 大村11R | 6 | 4600/A2 井内将太郎 | A |
22:41 | 大村12R | 5 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会