1号艇選手一覧
本日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
13.3% | 10:40 | 戸田1R | 4780/B2 マイケル田代 | A |
30.8% | 11:07 | 戸田2R | 3722/B1 西村秀樹 | |
33.3% | 11:34 | 戸田3R | 4449/B1 中嶋達也 | |
52.6% | 12:01 | 戸田4R | 4638/B1 小林遼太 | |
30.0% | 12:28 | 戸田5R | 5274/B1 城間盛渚 | |
13.3% | 12:56 | 戸田6R | 4010/B1 越智照浩 | |
52.6% | 13:24 | 戸田7R | 3497/B1 後藤浩 | 2連率 ワースト5 |
43.8% | 13:52 | 戸田8R | 3741/B1 松尾基成 | |
74.1% | 14:20 | 戸田9R | 3983/A1 須藤博倫 | 2連率 ワースト5 |
44.4% | 14:49 | 戸田10R | 4632/B1 長尾京志郎 | |
65.5% | 15:20 | 戸田11R | 4266/A1 長田頼宗 | |
75.0% | 15:54 | 戸田12R | 4144/A1 石塚久也 | |
35.3% | 10:49 | 多摩川1R | 3411/B1 池上隆行 | |
52.9% | 11:16 | 多摩川2R | 4875/B1 大塚康雅 | |
41.7% | 11:43 | 多摩川3R | 3290/B1 倉谷和信 | A |
41.2% | 12:10 | 多摩川4R | 3558/B1 山本浩次 | |
20.0% | 12:38 | 多摩川5R | 4484/B1 稲生夏季 | |
46.2% | 13:06 | 多摩川6R | 4460/A2 後藤翔之 | |
54.8% | 13:36 | 多摩川7R | 3838/A2 伊藤啓三 | |
65.4% | 14:04 | 多摩川8R | 4065/A2 金田幸子 | |
77.1% | 14:32 | 多摩川9R | 4748/A1 渡邉雄朗 | |
61.3% | 15:01 | 多摩川10R | 4710/A1 福田宗平 | |
88.2% | 15:31 | 多摩川11R | 4090/A1 中村尊 | |
72.4% | 16:02 | 多摩川12R | 3388/A2 今垣光太郎 | |
26.7% | 10:28 | 浜名湖1R | 3630/B1 黒田誠司 | |
35.3% | 10:53 | 浜名湖2R | 3945/B1 橋口真樹 | |
31.3% | 11:21 | 浜名湖3R | 4419/B1 原加央理 | |
38.9% | 11:48 | 浜名湖4R | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
66.7% | 12:15 | 浜名湖5R | 5095/B1 小原聡将 | A |
70.8% | 12:46 | 浜名湖6R | 4488/A1 小山勉 | 2連率 ワースト5 |
51.9% | 13:15 | 浜名湖7R | 3772/A2 一柳和孝 | |
70.0% | 13:44 | 浜名湖8R | 3543/A2 福田雅一 | |
68.2% | 14:13 | 浜名湖9R | 4797/A2 中山将 | A |
44.4% | 14:58 | 浜名湖10R | 3896/A2 上田洋平 | 2連率 ワースト5 |
70.0% | 15:26 | 浜名湖11R | 3333/A2 丸尾義孝 | A |
70.0% | 16:00 | 浜名湖12R | 4084/A1 杉山正樹 | |
12.5% | 15:24 | 蒲郡1R | 4211/B1 村田敦 | |
17.6% | 15:49 | 蒲郡2R | 3539/B1 金子順一 | |
57.1% | 16:16 | 蒲郡3R | 3953/B1 志道吉和 | |
33.3% | 16:43 | 蒲郡4R | 4664/B1 東口晃 | A+ |
73.5% | 17:12 | 蒲郡5R | 3956/A1 横澤剛治 | |
18.8% | 17:40 | 蒲郡6R | 4180/B1 上野秀和 | |
57.1% | 18:08 | 蒲郡7R | 3915/A2 繁野谷圭介 | |
66.7% | 18:38 | 蒲郡8R | 3792/A2 田中豪 | A |
64.3% | 19:08 | 蒲郡9R | 4706/A2 三浦洋次朗 | |
66.7% | 19:38 | 蒲郡10R | 3961/A1 谷村一哉 | |
60.7% | 20:09 | 蒲郡11R | 4850/A1 野中一平 | 2連率 ワースト5 |
65.4% | 20:35 | 蒲郡12R | 4024/A1 井口佳典 | |
19.2% | 10:32 | 常滑1R | 3863/A2 海老澤泰行 | |
47.1% | 11:00 | 常滑2R | 3564/B1 桑原啓 | |
43.5% | 11:30 | 常滑3R | 3901/B1 松田憲幸 | |
75.0% | 12:00 | 常滑4R | 4631/B1 新井英孝 | |
76.2% | 12:27 | 常滑5R | 5224/B1 西岡顕心 | |
60.7% | 12:55 | 常滑6R | 3796/A2 長野道臣 | |
58.8% | 13:23 | 常滑7R | 3556/A1 田中信一郎 | |
41.2% | 13:51 | 常滑8R | 4610/A2 佐藤大佑 | |
42.1% | 14:19 | 常滑9R | 4538/A2 笠置博之 | |
64.7% | 14:53 | 常滑10R | 4118/A2 宇佐見淳 | |
68.6% | 15:27 | 常滑11R | 4739/A1 中村晃朋 | |
62.5% | 16:05 | 常滑12R | 4427/A1 秦英悟 | |
46.7% | 10:34 | 尼崎1R | 3430/B1 角浜修 | |
82.6% | 10:57 | 尼崎2R | 4401/A2 小林泰 | 2連率 ワースト5 |
51.7% | 11:23 | 尼崎3R | 4496/A2 内堀学 | |
58.8% | 11:53 | 尼崎4R | 3992/B1 関口智久 | A |
70.6% | 12:22 | 尼崎5R | 4761/B2 山田晃大 | |
50.0% | 12:54 | 尼崎6R | 4430/A1 永田秀二 | |
23.1% | 13:32 | 尼崎7R | 4750/B1 井上尚悟 | |
51.9% | 14:12 | 尼崎8R | 4475/A2 末永祐輝 | |
67.9% | 14:45 | 尼崎9R | 3685/A1 荒井輝年 | |
66.7% | 15:13 | 尼崎10R | 4446/A1 和田兼輔 | |
76.0% | 15:42 | 尼崎11R | 4593/A2 小坂宗司 | A+ |
87.5% | 16:10 | 尼崎12R | 4544/A1 松田大志郎 | |
35.7% | 15:17 | 丸亀1R | 3605/B1 中村守成 | A+ |
18.8% | 15:40 | 丸亀2R | 3463/B1 乙津康志 | |
56.3% | 16:04 | 丸亀3R | 4705/B1 吉川勇作 | |
31.8% | 16:28 | 丸亀4R | 4395/B1 下河雅史 | A |
38.1% | 16:54 | 丸亀5R | 3775/B1 泉啓文 | |
65.6% | 17:20 | 丸亀6R | 3944/A2 山口裕二 | |
85.0% | 17:48 | 丸亀7R | 4080/A2 山崎哲司 | |
83.3% | 18:18 | 丸亀8R | 4754/A1 松尾充 | |
59.3% | 18:48 | 丸亀9R | 4790/A2 柳内敬太 | A |
71.9% | 19:18 | 丸亀10R | 4570/A1 前田聖文 | |
70.4% | 19:53 | 丸亀11R | 5037/A1 田頭虎親 | |
64.5% | 20:30 | 丸亀12R | 4532/A1 秋元哲 | |
35.7% | 10:19 | 宮島1R | 4587/A2 木田峰由季 | |
42.1% | 10:48 | 宮島2R | 4894/B1 原村拓也 | |
22.2% | 11:15 | 宮島3R | 4882/B2 瀧川千依 | |
75.0% | 11:42 | 宮島4R | 5298/B1 水谷理人 | |
73.3% | 12:08 | 宮島5R | 3286/B1 坂東満 | |
56.0% | 12:35 | 宮島6R | 4798/A1 浜先真範 | |
65.2% | 13:13 | 宮島7R | 3882/B1 新田智彰 | 2連率 ワースト5 |
20.0% | 13:43 | 宮島8R | 5165/B1 小林愛実 | |
32.0% | 14:09 | 宮島9R | 3809/A2 吉田光 | |
61.3% | 14:40 | 宮島10R | 4260/A2 中越博紀 | |
67.7% | 15:06 | 宮島11R | 4067/A1 永井源 | |
60.0% | 15:36 | 宮島12R | 4117/A1 廣中智紗衣 | 2連率 ワースト5 |
69.6% | 08:51 | 徳山1R | 4596/A2 葛原大陽 | A+ |
68.0% | 09:17 | 徳山2R | 3828/A2 明石正之 | A |
63.2% | 09:43 | 徳山3R | 4227/A1 安達裕樹 | |
77.8% | 10:09 | 徳山4R | 4120/A2 柘植政浩 | |
62.9% | 10:38 | 徳山5R | 4391/A1 松田祐季 | A |
70.6% | 11:06 | 徳山6R | 3988/A2 古川誠之 | |
36.4% | 11:36 | 徳山7R | 4425/B1 大井清貴 | |
55.2% | 12:08 | 徳山8R | 3963/A2 原田秀弥 | |
69.6% | 12:41 | 徳山9R | 4383/A2 竹田吉行 | |
68.8% | 13:16 | 徳山10R | 3995/A1 重野哲之 | |
66.7% | 13:50 | 徳山11R | 4477/A1 篠崎仁志 | |
78.8% | 14:30 | 徳山12R | 4237/A1 大峯豊 | |
70.3% | 15:10 | 下関1R | 3435/A1 寺田千恵 | 2連率 ワースト5 |
56.7% | 15:38 | 下関2R | 4337/A1 平本真之 | |
75.0% | 16:06 | 下関3R | 4350/A1 篠崎元志 | A |
61.5% | 16:34 | 下関4R | 3783/A1 瓜生正義 | |
52.6% | 17:02 | 下関5R | 3188/A2 日高逸子 | |
55.2% | 17:30 | 下関6R | 4030/A1 森高一真 | |
71.9% | 17:58 | 下関7R | 4760/A1 山崎郡 | |
63.3% | 18:28 | 下関8R | 3999/A2 大瀧明日香 | |
69.2% | 18:58 | 下関9R | 4685/A1 島村隆幸 | A |
58.6% | 19:28 | 下関10R | 3960/A1 菊地孝平 | |
80.0% | 20:03 | 下関11R | 4208/A1 三浦永理 | 2連率 ワースト5 |
80.6% | 20:40 | 下関12R | 4494/A1 河合佑樹 | A+ |
46.4% | 08:35 | 芦屋1R | 4981/A2 牧山敦也 | |
56.7% | 09:01 | 芦屋2R | 5125/A2 高井雄基 | |
41.2% | 09:27 | 芦屋3R | 4910/A1 中村泰平 | A |
60.7% | 09:53 | 芦屋4R | 5029/A1 中亮太 | 2連率 ワースト5 |
75.0% | 10:24 | 芦屋5R | 5217/A1 藤原碧生 | A+ |
45.5% | 10:55 | 芦屋6R | 5063/B1 大塚雅治 | A |
63.6% | 11:26 | 芦屋7R | 5093/B1 浦野海 | |
25.0% | 11:59 | 芦屋8R | 5046/B1 松山裕基 | |
68.2% | 12:31 | 芦屋9R | 5228/A2 若林樹蘭 | A |
65.5% | 13:03 | 芦屋10R | 5111/A2 三村岳人 | |
71.4% | 13:39 | 芦屋11R | 5112/A1 砂長知輝 | 2連率 ワースト5 |
66.7% | 14:15 | 芦屋12R | 5028/A1 原田才一郎 | |
60.7% | 11:03 | 福岡1R | 4420/A2 津久井拓也 | A+ |
56.0% | 11:33 | 福岡2R | 3505/A2 山田竜一 | |
18.2% | 12:03 | 福岡3R | 3637/B1 齋藤和政 | |
69.0% | 12:33 | 福岡4R | 4949/A2 横田貴満 | |
74.3% | 13:00 | 福岡5R | 4734/A1 安河内将 | |
78.8% | 13:27 | 福岡6R | 4826/A1 井上一輝 | |
76.5% | 13:55 | 福岡7R | 4786/A1 佐藤博亮 | |
67.7% | 14:23 | 福岡8R | 4580/A2 長谷川雅和 | |
62.5% | 14:52 | 福岡9R | 4402/A2 乙藤智史 | A |
29.4% | 15:22 | 福岡10R | 4815/B1 伏島祐介 | A+ |
80.0% | 15:55 | 福岡11R | 4824/A1 松井洪弥 | |
94.7% | 16:30 | 福岡12R | 4545/A1 岡村慶太 | |
78.0% | 08:43 | 唐津1R | 4757/A1 山田祐也 | |
76.2% | 09:09 | 唐津2R | 4290/A1 稲田浩二 | |
72.7% | 09:35 | 唐津3R | 4352/A1 下條雄太郎 | 2連率 ワースト5 |
10.0% | 10:01 | 唐津4R | 4665/B1 加藤啓太 | A |
77.8% | 10:30 | 唐津5R | 4304/B2 藤崎小百合 | |
6.3% | 10:59 | 唐津6R | 3544/B1 豊田訓靖 | |
50.0% | 11:29 | 唐津7R | 4979/B1 中野夢斗 | |
23.5% | 12:05 | 唐津8R | 4023/B1 柴田友和 | A |
50.0% | 12:35 | 唐津9R | 3054/A2 北川幸典 | |
76.2% | 13:10 | 唐津10R | 4256/A1 渡辺浩司 | |
76.5% | 13:46 | 唐津11R | 4953/A1 尾上雅也 | |
75.0% | 14:22 | 唐津12R | 3557/A1 太田和美 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会